入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
岩国支部開札結果§平成30年11月6日公告物件§ (開札日12月18日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第6号 | 1〜4 | 熊毛郡田布施町大字下田布施 | 店舗 | 15,648,000円 | 1本 | |||
平成30年(ケ)第8号 | 1.2.3 | 柳井市柳井 | 居宅 | 3,951,000円 | 1本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期間 12月19日〜12月25日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第20号 | 1〜6 | 熊毛郡平生町大字佐賀 | 工場・冷蔵庫 | 5,564,000円 | 不売 | |||
落札件数 3件 売却率 67% |