入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
岩国支部開札結果§平成30年10月2日公告物件§ (開札日11月20日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ヌ)第 9号(平成30年(ヌ)第1号) | 1.2 | 岩国市周東町下久原 | 田 | 4,518,000円 | 2本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期12月19日〜12月25日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成28年(ケ)第10号(平成29年(ケ)第5号) | 1.2.6 | 大島郡周防大島町大字久賀 | 居宅 | 2,440,900円 | 不売 | |||
平成28年(ケ)第10号(平成29年(ケ)第5号) | 3.4.5.7〜10 | 熊毛郡平生町大字佐賀 | 居宅 | 7,289,100円 | 不売 | |||
平成29年(ケ)第20号 | 7.8 | 熊毛郡平生町大字佐賀 | 宅地 | 1,178,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 4件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 1件 売却率25% |