入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
岩国支部開札結果§平成30年1月16日公告物件§ (開札日2月27日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成28年(ケ)第 7号 | 1〜5.7 | 岩国市岩国二丁目 | 遊技場・寄宿舎 | 67,683,000円 | 9本 | |||
平成29年(ケ)第13号 | 1.2 | 岩国市玖珂町 | 居宅 | 5,399,000円 | 11本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期2月28日〜3月6日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第10号 | 1.2 | 柳井市姫田 | 居宅 | 2,955,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2件 売却率67% |