入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
岩国支部開札結果§平成29年11月7日公告物件§ (開札日12月19日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ヌ)第7号 | 1.2 | 岩国市牛野谷町一丁目 | 居宅 | 2,471,000円 | 2本 | |||
売却中止(取下・取消・延期・変更等)物件一覧 | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第9号 | 1.2.3 | 岩国市平田一丁目 | 居宅 | 11,727,000円 | 取下 | |||
期間入札物件 1件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 1件 売却率100% |