入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
岩国支部開札結果§平成29年10月3日公告物件§ (開札日11月21日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第6号 | 1.2 | 柳井市柳井 | 店舗・居宅・倉庫 | 1,870,000円 | 1本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期11月22日〜11月28日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第7号 | 1.2 | 柳井市伊陸 | 居宅 | 5,455,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 1件 売却率50% |