入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
岩国支部開札結果§平成29年9月5日公告物件§ (開札日10月10日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第4号 | 1〜6 | 岩国市周東町下久原 | 居宅 | 1,425,000円 | 2本 | |||
平成29年(ヌ)第4号 | 1〜4 | 岩国市玖珂町 | 宅地 | 2,186,000円 | 1本 | |||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2件 売却率100% |