入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
岩国支部開札結果§平成29年8月1日公告物件§ (開札日9月12日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第 1号 | 1.2.3 | 岩国市尾津町二丁目 | 居宅 | 5,729,000円 | 3本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期9月13日〜9月19日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第 2号 | 1.2 | 熊毛郡平生町大字佐賀 | 居宅 | 2,243,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 1件 売却率50% |