入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||
岩国支部開札結果§平成29年4月11日公告物件§ (開札日5月23日付) | |||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | ||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||
平成28年(ケ)第8号 | 1.2 | 岩国市平田一丁目 | 居宅 | 12,341,000円 | 11本 | ||
平成28年(ケ)第9号 | 1.2 | 岩国市行正 | 居宅 | 4,951,000円 | 4本 | ||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | |||||||
落札件数 2件 売却率 100% |