岩国支部開札結果§平成28年9月6日公告物件§ (開札日10月18日付) | |||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||
↓ 特別売却物件一覧(買受申出期10月19日〜10月25日) | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 物件所在地 | 種類/名称 | 基準価格 | 結果 | ||
平成27年(ケ)第11号 | 1.2.3 | 柳井市柳井 | 雑種地 | 1,146,000円 | 不売 | ||
平成27年(ケ)第11号 | 4〜7.13.14 | 柳井市柳井 | 作業場 | 4,834,000円 | 不売 | ||
平成27年(ケ)第11号 | 8.10.11.15.16 | 柳井市柳井 | 倉庫・居宅 | 1,515,000円 | 不売 | ||
平成27年(ケ)第11号 | 19〜26 | 柳井市柳井 | 雑種地 | 1,201,500円 | 不売 | ||
平成27年(ケ)第17号 | 1.3 | 岩国市美和町渋前 | 居宅 | 1,624,000円 | 不売 | ||
期間入札物件 5件(取下取消延期除く) | |||||||
落札件数 0件 売却率 0% |