岩国支部開札結果§令和2年4月7日公告物件§ (開札日5月26日付) | |||||||
売却中止(取下・取消・延期・変更等)物件一覧 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||
令和01年(ケ)第15号 | 1.2 | 岩国市黒磯町一丁目 | 居宅 | 1,201,000円 | 取下 | ||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||
↓ | |||||||
特別売却物件一覧(買受申出期5月27日〜6月2日) | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||
令和01年(ケ)第13号 | 1〜6 | 岩国市周東町上久原 | 雑種地 | 19,112,000円 | 不売 | ||
令和01年(ケ)第16号 | 1.2 | 岩国市玖珂町 | 居宅 | 10,322,000円 | 不売 | ||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | |||||||
落札件数 0件 売却率 0% |