岩国支部開札結果§令和元年11月5日公告物件§ (開札日12月17日付) | ||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||
↓ | ||||||
売却中止(取下・取消・延期・変更等)物件一覧 | ||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |
令和01年(ヌ)第5号 | 1.2.3 | 岩国市尾津町二丁目 | 居宅 | 1,274,000円 | 取下 | |
特別売却物件一覧(買受申出期12月18日〜12月24日) | ||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |
平成31年(ケ)第5号 | 1.2 | 熊毛郡平生町大字平生町 | 居宅 | 2,529,000円 | 不売 | |
令和01年(ケ)第8号 | 1.2 | 岩国市小瀬 | 居宅 | 3,757,000円 | 不売 | |
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||
落札件数 0件 売却率 0% |