入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
岩国支部開札結果§令和元年10月1日公告物件§ (開札日11月19日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成31年(ケ)第 6号 | 1.2 | 岩国市多田二丁目 | 事務所 | 26,282,000 | 2本 | |||
令和01年(ケ)第 9号 | 12.3 | 岩国市周東町下久原 | 居宅 | 1,697,000 | 4本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期11月20日〜11月26日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第20号 | 1〜6 | 熊毛郡平生町大字佐賀 | 工場・冷蔵庫 | 3,894,800円 | 不売 | |||
平成30年(ケ)第17号 | 1.2 | 熊毛郡平生町大字平生村 | 居宅 | 2,555,700 | 不売 | |||
平成31年(ケ)第 2号 | 1.2 | 熊毛郡田布施町大字麻郷 | 居宅 | 4,523,000 | 不売 | |||
期間入札物件 5件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2件 売却率40% |