入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
岩国支部開札結果§令和元年9月3日公告物件§ (開札日10月8日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成31年(ケ)第 3号 | 1.2.3 | 熊毛郡平生町大字佐賀 | 居宅 | 2,651,000円 | 1本 | |||
平成31年(ヌ)第 2号 | 1.2 | 岩国市南岩国町五丁目 | 居宅 | 2,035,000円 | 3本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期10月9日〜10月15日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第20号 | 7.8 | 熊毛郡平生町大字佐賀 | 宅地 | 580,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2件 売却率67% |