入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
岩国支部開札結果§令和元年6月18日公告物件§ (開札日7月23日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第15号 | 1〜5 | 岩国市美和町田ノ口 | 居宅 | 1,488,000円 | 3本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期7月24日〜7月30日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第17号 | 1.2 | 熊毛郡平生町大字平生村 | 居宅 | 3,651,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 1件 売却率50% |