入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
岩国支部開札結果§令和元年5月14日公告物件§ (開札日6月25日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第5号 | 1.2.3 | 大島郡周防大島町大字土居 | 店舗・居宅 | 4,592,000円 | 2本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期6月26日〜7月-2日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第3号 | 1.2.3 | 柳井市柳井 | 居宅 | 2,510,900円 | 不売 | |||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 1件 売却率50% |