令和7年9月19日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和07年(ケ)第 72号1.2.3 東広島市志和町冠 宅地 13,330,000円 10,664,000円 270,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (14件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第143号1〜4 江田島市大柿町柿浦 事務所・物置 2,143,000円 1,714,400円 430,000円
令和07年(ケ)第 17号1.2 呉市焼山西一丁目 居宅 4,275,000円 3,420,000円 860,000円
令和07年(ケ)第 22号1.2.3 広島市安佐北区可部一丁目 居宅 20,109,000円 16,087,200円 4,030,000円
令和07年(ケ)第 26号1.2 広島市安佐北区安佐町大字鈴張 居宅 2,775,000円 2,220,000円 560,000円
令和07年(ケ)第 28号1〜4 広島市西区田方一丁目 居宅 9,596,000円 7,676,800円 1,920,000円
令和07年(ケ)第 34号1.2 広島市安佐南区山本新町五丁目 居宅 15,371,000円 12,296,800円 3,080,000円
令和07年(ケ)第 38号1.2.3 東広島市八本松町原 居宅 9,191,000円 7,352,800円 1,840,000円
令和07年(ケ)第 42号1.2 呉市広古新開七丁目 居宅 10,886,000円 8,708,800円 2,180,000円
令和07年(ケ)第 46号1〜4 広島市安芸区畑賀三丁目 居宅 3,365,000円 2,692,000円 680,000円
令和07年(ケ)第 53号1.2 呉市広塩焼二丁目 居宅 18,565,000円 14,852,000円 3,720,000円
令和07年(ケ)第 62号1.2 東広島市高屋町高屋堀 居宅 9,184,000円 7,347,200円 1,840,000円
令和07年(ケ)第 67号1.2.3 広島市安佐北区可部三丁目 居宅 21,687,000円 17,349,600円 4,340,000円
令和07年(ヌ)第 20号1.2 呉市天応南町 居宅 11,751,000円 9,400,800円 2,360,000円
令和07年(ヌ)第 24号1.2 呉市清水二丁目 居宅 7,986,000円 6,388,800円 1,600,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【マンション】をクリック!

 (6件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和07年(ケ)第 13号1 広島市安佐南区西原二丁目 セントラルメゾン祇園 6,872,000円 5,497,600円 1,380,000円
令和07年(ケ)第 47号1 広島市西区井口台三丁目 井口台パークヒルズ参番館 8,209,000円 6,567,200円 1,650,000円
令和07年(ケ)第 48号1 広島市佐伯区楽々園六丁目 パラッシオ楽々園シービスタ 14,828,000円 11,862,400円 2,970,000円
令和07年(ケ)第 55号1 広島市西区古江上二丁目 コンツェルトバーク古江 7,430,000円 5,944,000円 1,490,000円
令和07年(ケ)第 57号1 広島市南区東雲二丁目 シャンボール東雲 3,882,000円 3,105,600円 780,000円
令和07年(ヌ)第 10号1 広島市南区東雲二丁目 シャンボール東雲 3,922,000円 3,137,600円 790,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【農地】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第63号1 広島市安佐南区西原四丁目7 3,440,000円 2,752,000円 690,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。