令和7年4月11日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第140号15.16 廿日市市平良一丁目 宅地 4,395,000円 3,516,000円 880,000円
令和06年(ケ)第146号1 東広島市黒瀬町宗近柳国 雑種地 4,475,000円 3,580,000円 900,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 

 

【戸建て】をクリック!

 (9件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第 12号1.2 広島市安佐北区安佐町大字鈴張 居宅 2,108,000円 1,686,400円 430,000円
令和06年(ケ)第 37号3.4.6 三次市三良坂町三良坂 居宅・物置 2,220,000円 1,776,000円 450,000円
令和06年(ケ)第 87号1〜7 安芸高田市高宮町川根 居宅 1,170,000円 936,000円 240,000円
令和06年(ケ)第135号1.2 広島市安佐南区山本新町四丁目 居宅 20,899,000円 16,719,200円 4,180,000円
令和06年(ケ)第137号1.2 広島市安佐北区可部東三丁目 居宅 1,556,000円 1,244,800円 320,000円
令和06年(ケ)第140号1.2 広島市佐伯区五日市中央七丁目 事務所・作業場・居宅 13,331,000円 10,664,800円 2,670,000円
令和06年(ケ)第140号3.4.5 広島市佐伯区千同二丁目 店舗 9,132,000円 7,305,600円 1,830,000円
令和06年(ケ)第141号1.2 広島市安佐南区山本新町五丁目 居宅 19,041,000円 15,232,800円 3,810,000円
令和06年(ケ)第150号1.2 広島市安佐北区亀山南四丁目 居宅 20,396,000円 16,316,800円 4,080,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (6件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第 47号1〜4 広島市安佐南区東野一丁目 太田川コーポ 3,650,000円 2,920,000円 730,000円
令和06年(ケ)第131号1 広島市東区矢賀六丁目 エメラルドマンション矢賀U 4,460,000円 3,568,000円 900,000円
令和06年(ケ)第140号6〜14 広島市西区井口鈴が台三丁目 鈴が台分譲住宅H棟 3,010,000円 2,408,000円 610,000円
令和06年(ケ)第142号1 呉市中央六丁目 ジェイシティ呉中央弐番館 10,155,000円 8,124,000円 2,040,000円
令和06年(ケ)第144号1 広島市西区田方三丁目 サンシティ田方 6,812,000円 5,449,600円 1,370,000円
令和06年(ヌ)第 20号1 呉市広大広二丁目 プレジデント皇神大広 1,410,000円 1,128,000円 290,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。