令和7年3月21日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (4件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第 72号2 竹原市忠海東町二丁目 宅地 1,980,000円 1,584,000円 400,000円
令和06年(ケ)第118号1.2.3 呉市音戸町高須二丁目 宅地 10,043,000円 8,034,400円 2,010,000円
令和06年(ケ)第118号4 呉市音戸町波多見二丁目 宅地 4,833,000円 3,866,400円 970,000円
令和06年(ケ)第118号5 呉市音戸町鰯浜二丁目 宅地 1,322,000円 1,057,600円 270,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 

 

【戸建て】をクリック!

 (13件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第 29号1.2 竹原市港町一丁目 作業場・居宅 6,660,000円 5,328,000円 1,340,000円
令和06年(ケ)第 72号1.3 竹原市忠海東町二丁目 診療所・居宅 4,880,000円 3,904,000円 980,000円
令和06年(ケ)第 93号1〜4 三次市石原町 倉庫 2,617,000円 2,093,600円 530,000円
令和06年(ケ)第 94号1.2 東広島市西条西本町 共同住宅 21,700,000円 17,360,000円 4,340,000円
令和06年(ケ)第103号1.2 広島市安佐北区落合三丁目 居宅 6,444,000円 5,155,200円 1,290,000円
令和06年(ケ)第107号1.2 広島市安芸区瀬野西二丁目 居宅 8,743,000円 6,994,400円 1,750,000円
令和06年(ケ)第115号1.2 広島市安佐南区長束西一丁目 居宅 4,723,000円 3,778,400円 950,000円
令和06年(ケ)第122号1.2.3 東広島市八本松南四丁目 居宅 10,783,000円 8,626,400円 2,160,000円
令和06年(ケ)第124号1.2.3 広島市安芸区矢野東六丁目 居宅 8,206,000円 6,564,800円 1,650,000円
令和06年(ケ)第125号1〜4 広島市安佐南区相田四丁目 居宅 14,755,000円 11,804,000円 2,960,000円
令和06年(ケ)第128号1.2 広島市佐伯区湯来町大字白砂 居宅 1,575,000円 1,260,000円 320,000円
令和06年(ケ)第129号1.2.3 広島市中区堺町一丁目 店舗 67,101,000円 53,680,800円 13,430,000円
令和06年(ヌ)第 50号1〜4 三次市粟屋町 居宅 2,224,000円 1,779,200円 450,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第 65号1 呉市船見町 プレジデント皇神串山公園 2,866,000円 2,292,800円 580,000円
令和06年(ケ)第119号1 広島市安佐南区上安二丁目 チュリス上安駅前 10,955,000円 8,764,000円 2,200,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【農地】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第149号1 広島市安佐北区三入三丁目 田:(現況)雑種地 4,887,000円 3,909,600円 980,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。