令和7年1月17日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 

 

【戸建て】をクリック!

 (15件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第57号1.2.3 広島市西区天満町 店舗・事務所・共同住宅 36,204,000円 28,963,200円 7,250,000円
令和06年(ケ)第58号1.2.3 竹原市塩町三丁目 居宅 2,320,000円 1,856,000円 470,000円
令和06年(ケ)第82号1.2 広島市西区山田新町二丁目 居宅 12,822,000円 10,257,600円 2,570,000円
令和06年(ケ)第86号1〜7 三次市十日市南七丁目 居宅 8,998,000円 7,198,400円 1,800,000円
令和06年(ケ)第87号1〜7 安芸高田市高宮町川根 居宅 1,919,000円 1,535,200円 390,000円
令和06年(ケ)第92号1.2 広島市佐伯区湯来町大字白砂 倉庫・事務所・居宅 3,871,000円 3,096,800円 780,000円
令和06年(ケ)第97号1.2 広島市佐伯区石内北三丁目 居宅 25,922,000円 20,737,600円 5,190,000円
令和06年(ケ)第99号1〜4 広島市安佐北区小河原町 居宅 2,347,000円 1,877,600円 470,000円
令和06年(ケ)第100号1.2 呉市音戸町鰯浜二丁目 居宅・倉庫 13,281,000円 10,624,800円 2,660,000円
令和06年(ケ)第100号3〜6 呉市音戸町鰯浜二丁目 事務所・店舗 3,601,000円 2,880,800円 730,000円
令和06年(ケ)第104号1.2 広島市東区福田七丁目 居宅 7,534,000円 6,027,200円 1,510,000円
令和06年(ケ)第106号1.2 広島市佐伯区藤の木一丁目 居宅 5,178,000円 4,142,400円 1,040,000円
令和06年(ケ)第116号1〜4 広島市安佐北区三入五丁目 居宅 2,735,000円 2,188,000円 550,000円
令和06年(ケ)第126号1.2.3 呉市焼山東一丁目 居宅 10,539,000円 8,431,200円 2,110,000円
令和06年(ヌ)第17号1〜4 東広島市高屋町小谷 工場 69,489,000円 55,591,200円 13,900,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (6件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第47号1〜4 広島市安佐南区東野一丁目 太田川コーポ 6,093,000円 4,874,400円 1,220,000円
令和06年(ケ)第91号1 広島市中区舟入中町 アクアシティ舟入中町 7,427,000円 5,941,600円 1,490,000円
令和06年(ケ)第91号2 広島市中区舟入中町 アクアシティ舟入中町 7,399,000円 5,919,200円 1,480,000円
令和06年(ヌ)第16号1 広島市中区南千田東町 ハイツ南千田 7,247,000円 5,797,600円 1,450,000円
令和06年(ヌ)第20号1 呉市広大広二丁目 プレジデント皇神大広 2,350,000円 1,880,000円 470,000円
令和06年(ヌ)第42号1 広島市佐伯区五日市中央三丁目 ヴェルディ五日市中央セントラルアベニュー 19,563,000円 15,650,400円 3,920,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。