令和6年11月15日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (3件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ヌ)第38号1 江田島市能美町中町 宅地 1,050,000円 840,000円 210,000円
令和05年(ヌ)第38号2.3 江田島市能美町中町 宅地 3,260,000円 2,608,000円 660,000円
令和05年(ヌ)第38号4〜7 江田島市能美町中 宅地 1,000,000円 800,000円 200,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (16件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ケ)第83号1.2 東広島市西条町寺家 居宅 1,910,000円 1,528,000円 390,000円
令和05年(ケ)第109号 呉市押込一丁目 不存在 1,130,000円 904,000円 230,000円
令和05年(ヌ)第58号1.2 庄原市東城町川西 居宅 960,000円 768,000円 200,000円
令和06年(ケ)第45号1.2 大竹市港町二丁目 倉庫 13,535,000円 10,828,000円 2,710,000円
令和06年(ケ)第46号1.2 広島市安佐南区八木一丁目 居宅・事務所 38,289,000円 30,631,200円 7,660,000円
令和06年(ケ)第50号1.2.3 広島市佐伯区八幡東三丁目 居宅 22,271,000円 17,816,800円 4,460,000円
令和06年(ケ)第59号1.2 芸郡府中町柳ケ丘 居宅 18,281,000円 14,624,800円 3,660,000円
令和06年(ケ)第62号1.2 東広島市西条町御薗宇 居宅 13,772,000円 11,017,600円 2,760,000円
令和06年(ケ)第67号1.2 東広島市西条町御薗宇 居宅 16,763,000円 13,410,400円 3,360,000円
令和06年(ケ)第71号1.2.3 広島市安佐北区可部五丁目 居宅 13,063,000円 10,450,400円 2,620,000円
令和06年(ケ)第77号1.2 広島市西区中広町一丁目 店舗・共同住宅 13,844,000円 11,075,200円 2,770,000円
令和06年(ケ)第78号1.2 安芸郡熊野町呉地一丁目 居宅 14,887,000円 11,909,600円 2,980,000円
令和06年(ケ)第79号1.2 安芸郡海田町東一丁目 住居・事務所 12,142,000円 9,713,600円 2,430,000円
令和06年(ケ)第80号1.2 東広島市高屋町白市 居宅 5,596,000円 4,476,800円 1,120,000円
令和06年(ヌ)第10号1.2.3 安芸郡海田町三迫二丁目 居宅 4,675,000円 3,740,000円 940,000円
令和06年(ヌ)第22号1.2 広島市安芸区瀬野西二丁目 居宅 12,301,000円 9,840,800円 2,470,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (4件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第39号1 広島市東区温品三丁目 温品パーク・マンション 9,919,000円 7,935,200円 1,990,000円
令和06年(ケ)第65号1 呉市船見町 プレジデント皇神串山公園 2,866,000円 2,292,800円 580,000円
令和06年(ケ)第66号1 呉市中央三丁目 ライオンズマンション呉中央 9,299,000円 7,439,200円 1,860,000円
令和06年(ヌ)第23号1 呉市中央二丁目 朝日プラザ呉センターコア 2,508,000円 2,006,400円 510,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。