令和6年10月4日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第56号1 呉市天応南町 宅地 2,977,000円 2,381,600円 600,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (11件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第13号1.2 廿日市市廿日市二丁目 共同住宅 28,000,000円 22,400,000円 5,600,000円
令和06年(ケ)第38号1.2 江田島市江田島町江南一丁目 居宅 1,784,000円 1,427,200円 360,000円
令和06年(ケ)第40号1.2 広島市安芸区矢野西四丁目 居宅 10,248,000円 8,198,400円 2,050,000円
令和06年(ケ)第41号1.2 広島市安佐北区落合南四丁目 居宅 13,742,000円 10,993,600円 2,750,000円
令和06年(ケ)第48号1.2 廿日市市丸石二丁目 居宅 12,064,000円 9,651,200円 2,420,000円
令和06年(ケ)第49号1.2 広島市安佐南区長束西四丁目 居宅 15,517,000円 12,413,600円 3,110,000円
令和06年(ケ)第53号1.2 広島市安佐南区山本新町四丁目 居宅 19,108,000円 15,286,400円 3,830,000円
令和06年(ケ)第58号1.2.3 竹原市塩町三丁目 居宅 3,863,000円 3,090,400円 780,000円
令和06年(ケ)第60号1.2.3 広島市中区江波東一丁目 居宅 4,887,000円 3,909,600円 980,000円
令和06年(ケ)第61号1.2 広島市安芸区瀬野西六丁目 居宅 8,338,000円 6,670,400円 1,670,000円
令和06年(ヌ)第12号2 呉市西辰川二丁目 居宅・物置 2,988,000円 2,390,400円 600,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (6件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第31号1~5 広島市中区舟入本町 ホーユービル 94,468,000円 75,574,400円 18,900,000円
令和06年(ケ)第32号1 広島市西区中広町三丁目 広島センチュリーマンション 6,394,000円 5,115,200円 1,280,000円
令和06年(ケ)第40号3 広島市安芸区矢野西四丁目 コンツェルトパーク矢野弐番館 15,098,000円 12,078,400円 3,020,000円
令和06年(ケ)第51号1 広島市安佐南区大町西一丁目 サーパスクウン大町 11,273,000円 9,018,400円 2,260,000円
令和06年(ケ)第54号1 広島市中区舟入中町 グランテリオス舟入中町遊翆亭 19,882,000円 15,905,600円 3,980,000円
令和06年(ヌ)第20号1 呉市広大広二丁目 プレジデント皇神大広 3,923,000円 3,138,400円 790,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【農地】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第63号1 広島市安佐南区西原四丁目 9,566,000円 7,652,800円 1,920,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。