令和6年9月6日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。
 


【土地】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ケ)第131号1.2 世羅郡世羅町大字小国 宅地 1,060,000円 848,000円 220,000円
令和06年(ケ)第 8号1 江田島市能美町鹿川 宅地 628,000円 502,400円 130,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (19件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和05年(ケ)第31号1〜4 広島市中区東白島町 事務所・居宅 139,732,000円 111,785,600円 27,950,000円
令和05年(ケ)第31号5.6 広島市中区十日市町一丁目 共同住宅・事務所・車庫 55,666,000円 44,532,800円 11,140,000円
令和05年(ケ)第61号1.2 三次市吉舎町三玉 店舗 4,610,000円 3,688,000円 930,000円
令和05年(ケ)第84号1.2.3 呉市安浦町安登西四丁目 居宅 1,830,000円 1,464,000円 370,000円
令和05年(ケ)第117号1.2 広島市安芸区矢野南一丁目 居宅・車庫 10,112,000円 8,089,600円 2,030,000円
令和05年(ヌ)第54号1〜7 三次市畠敷町 居宅 1,670,000円 1,336,000円 340,000円
令和06年(ケ)第 4号1.2 広島市西区観音町 共同住宅 17,888,000円 14,310,400円 3,580,000円
令和06年(ケ)第18号1.2 広島市佐伯区観音台四丁目 居宅 8,116,000円 6,492,800円 1,630,000円
令和06年(ケ)第18号3.4.5 江田島市大柿町大君 居宅 5,782,000円 4,625,600円 1,160,000円
令和06年(ケ)第19号1.2 広島市安芸区矢野東七丁目 居宅 6,782,000円 5,425,600円 1,360,000円
令和06年(ケ)第26号1.2 広島市佐伯区五日市中央三丁目 店舗・事務所・物置 30,087,000円 24,069,600円 6,020,000円
令和06年(ケ)第29号1.2 竹原市港町一丁目 作業場・居宅 18,482,000円 14,785,600円 3,700,000円
令和06年(ケ)第34号1.2 江田島市能美町鹿川 作業場 1,036,000円 828,800円 210,000円
令和06年(ケ)第37号1.2.5 三次市三良坂町三良坂 倉庫 3,915,000円 3,132,000円 790,000円
令和06年(ケ)第37号3.4.6 三次市三良坂町三良坂 居宅・物置 3,703,000円 2,962,400円 750,000円
令和06年(ケ)第43号1.2.3 呉市広石内四丁目 居宅 2,676,000円 2,140,800円 540,000円
令和06年(ケ)第44号1.2.3 広島市東区上温品一丁目 居宅 9,363,000円 7,490,400円 1,880,000円
令和06年(ヌ)第 1号1.2.3 庄原市東城町川鳥 居宅 1,342,000円 1,073,600円 270,000円
令和06年(ヌ)第 5号1.2 広島市安佐北区三入東一丁目 居宅 5,027,000円 4,021,600円 1,010,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ヌ)第 6号1 広島市西区横川町三丁目 ダイアパレス横川公園 975,000円 780,000円 200,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【農地】をクリック!

 (1件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和06年(ケ)第 8号2.3 江田島市大柿町深江 田:(現況)雑種地・原野 709,000円 567,200円 150,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。