令和4年10月14日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。

【戸建て】をクリック!

 (11件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和03年(ケ)第115号1.2.3 竹原市吉名町 居宅 7,280,000円 5,824,000円 1,460,000円
令和03年(ケ)第117号1.2 呉市西惣付町 居宅 1,240,000円 992,000円 250,000円
令和03年(ケ)第123号1〜6 呉市豊浜町大字豊島 倉庫・居宅 1,020,000円 816,000円 210,000円
令和03年(ケ)第130号1.2 広島市東区馬木六丁目 居宅・車庫 10,274,000円 8,219,200円 2,060,000円
令和04年(ケ)第  3号1.2 広島市西区高須三丁目 居宅 6,170,000円 4,936,000円 1,240,000円
令和04年(ケ)第  4号12.3.5.6.7 庄原市東城町森 倉庫 1,260,000円 1,008,000円 260,000円
令和04年(ケ)第  9号1.2 広島市安佐北区可部七丁目 居宅 3,600,000円 2,880,000円 720,000円
令和04年(ケ)第 26号1.2 安芸高田市八千代町佐々井 治療院 4,748,000円 3,798,400円 950,000円
令和04年(ケ)第 38号1.2 江田島市大柿町柿浦 物置 2,811,000円 2,248,800円 570,000円
令和04年(ケ)第 39号1〜5 呉市川尻町久俊一丁目 事務所 5,652,000円 4,521,600円 1,140,000円
令和04年(ケ)第 42号1.2 廿日市市原 居宅 8,533,000円 6,826,400円 1,710,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (3件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ケ)第 34号1 広島市西区田方三丁目 ダイアパレスウエストシティ 3,176,000円 2,540,800円 640,000円
令和04年(ケ)第 35号1.2 広島市西区井口鈴が台二丁目 居宅・店舗 7,159,000円 5,727,200円 1,440,000円
令和04年(ヌ)第 18号1.2.3 広島市安佐北区可部六丁目 上ケ原ガーデンハウス 1,987,000円 1,589,600円 400,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。