令和4年8月26日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。

【土地】をクリック!

 (2件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和02年(ケ)第143号5 豊田郡大崎上島町沖浦字 畑一部墓地 150,000円 120,000円 30,000円
令和04年(ケ)第 20号1.2 江田島市能美町鹿川 宅地 4,775,000円 3,820,000円 960,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (10件) 


事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和03年(ケ)第105号1.2 呉市安浦町内海北二丁目 居宅 980,000円 784,000円 200,000円
令和03年(ケ)第108号1.2 呉市晴海町 居宅 2,710,000円 2,168,000円 550,000円
令和03年(ケ)第121号1〜4 廿日市市河津原 居宅 4,780,000円 3,824,000円 960,000円
令和03年(ケ)第131号1.2 江田島市江田島町中央四丁目 店舗 4,890,000円 3,912,000円 980,000円
令和04年(ケ)第  2号1.2 安芸郡熊野町出来庭五丁目 居宅 6,185,000円 4,948,000円 1,240,000円
令和04年(ケ)第  6号1.2.3 広島市東区温品三丁目 居宅 8,034,000円 6,427,200円 1,610,000円
令和04年(ケ)第 16号1.2 広島市安佐南区伴北七丁目 居宅 8,699,000円 6,959,200円 1,740,000円
令和04年(ケ)第 17号1〜4 東広島市高屋町杵原 居宅 8,218,000円 6,574,400円 1,650,000円
令和04年(ケ)第 19号1.2 東広島市高屋町小谷 居宅 7,395,000円 5,916,000円 1,480,000円
令和04年(ケ)第 22号1.2 広島市佐伯区杉並台 居宅 2,477,000円 1,981,600円 500,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (4件) 

事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和03年(ケ)第 80号1 安芸郡府中町浜田一丁目 藤和ハイタウン府中浜田 4,395,000円 3,516,000円 880,000円
令和04年(ケ)第 12号1 広島市西区井口台三丁目 フローレンス井口台アネックス 13,376,000円 10,700,800円 2,680,000円
令和04年(ケ)第 32号1 呉市海岸二丁目 パブリコーポ港町 662,000円 529,600円 140,000円
令和04年(ヌ)第 13号1 広島市南区宇品海岸一丁目 ダイアパレスシーサイド宇品 3,689,000円 2,951,200円 740,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。