令和4年2月18日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (4件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和03年(ケ)第41号3 広島市佐伯区五日市四丁目 雑種地 12,771,000円 10,216,800円 2,560,000円
2 令和03年(ケ)第41号8〜12 広島市佐伯区五日市一丁目 雑種地 151,823,000円 121,458,400円 30,370,000円
3 令和03年(ケ)第71号1 広島市安佐北区可部東三丁目 宅地 3,245,000円 2,596,000円 650,000円
4 令和03年(ケ)第71号2 広島市安佐北区可部東三丁目 宅地 3,069,000円 2,455,200円 620,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。

【戸建て】をクリック!

 (10件) 


No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
5 令和03年(ケ)第26号1.2 呉市押込西平町 居宅・倉庫 15,989,000円 12,791,200円 3,200,000円
6 令和03年(ケ)第26号3.4 広島市安佐北区白木町大字市川 店舗・事務所 3,590,000円 2,872,000円 720,000円
7 令和03年(ケ)第36号3.4 広島市安芸区中野東七丁目 給油所 12,410,000円 9,928,000円 2,490,000円
8 令和03年(ケ)第41号1.2.4〜7 広島市佐伯区五日市四丁目 遊技場 160,237,000円 128,189,600円 32,050,000円
9 令和03年(ケ)第71号3.6.7 広島市安佐北区可部東三丁目 居宅 12,305,000 円 9,844,000 円 2,470,000円
10 令和03年(ケ)第71号4.5.8 広島市安佐北区可部東三丁目 居宅 8,918,000円 7,134,400円 1,790,000円
11 令和03年(ケ)第75号1.2 広島市安佐南区伴東一丁目 居宅 10,528,000円 8,422,400円 2,110,000円
12 令和03年(ケ)第83号1.2 広島市安佐北区落合五丁目 居宅 15,302,000円 12,241,600円 3,070,000円
13 令和03年(ケ)第85号1.2 広島市安佐北区あさひが丘九丁目 居宅 4,772,000円 3,817,600円 960,000円
14 令和03年(ケ)第90号1.2.3 三次市十日市中一丁目 店舗 26,066,000円 20,852,800円 5,220,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (5件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
15 令和03年(ケ)第47号1 広島市南区松原町 BIG FRONTひろしま 38,333,000円 30,666,400円 7,670,000円
16 令和03年(ケ)第56号 1 広島市南区青崎二丁目 ハウスバーンフリート青崎 7,951,000円 6,360,800円 1,600,000円
17 令和03年(ケ)第68号1 呉市中央一丁目 ダイアパレス呉中央 922,000円 737,600円 190,000円
18 令和03年(ケ)第82号1 広島市安佐南区大町東三丁目 ヴィラージュ大町駅前 8,856,000円 7,084,800円 1,780,000円
19 令和03年(ケ)第93号1 広島市安佐南区八木五丁目 ジェイシティせせらぎ公園 7,227,000円 5,781,600円 1,450,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【農地】をクリック!

 (2件) 

No. 事件物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
20 令和03年(ケ)第 1号2〜32 呉市倉橋町 山林 1,494,000円 1,195,200円 300,000円
21 令和03年(ケ)第86号1 呉市安浦町中央北二丁目 雑種地 3,579,000円 2,863,200円 720,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。