令和2年12月4日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (6件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第 26号 1 三次市畠敷町 雑種地 950,000円 760,000円 190,000円
2 平成30年(ケ)第 26号 4 三次市畠敷町 雑種地 1,730,000円 1,384,000円 350,000円
3 令和01年(ケ)第125号 1 広島市安佐北区安佐町大字飯室 宅地 740,000円 592,000円 150,000円
4 令和01年(ケ)第125号 2 広島市安佐北区安佐町大字飯室 宅地 720,000円 576,000円 150,000円
5 令和02年(ケ)第 16号 1〜5.9 広島市安佐南区伴東七丁目 宅地 4,513,000円 3,610,400円 910,000円
6 令和02年(ケ)第 16号 6.7.8 広島市安佐南区伴東七丁目 雑種地 746,000円 596,800円 150,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【戸建て】をクリック!

 (13件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
7 令和01年(ケ)第 80号 1〜4 東広島市安芸津町風早 事務所 24,187,000円 19,349,600円 4,840,000円
8 令和01年(ヌ)第 51号 1.3.5.11 庄原市永末町 居宅 1,928,000円 1,542,400円 390,000円
9 令和02年(ケ)第 34号 1.2 東広島市黒瀬町南方 居宅 2,783,000円 2,226,400円 560,000円
10 令和02年(ケ)第 38号 1.2 安芸郡海田町東二丁目 居宅 14,886,000円 11,908,800円 2,980,000円
11 令和02年(ケ)第 41号 1.2 広島市西区大宮一丁目 工場・居宅 6,650,000円 5,320,000円 1,330,000円
12 令和02年(ケ)第 41号 3.4 広島市西区大宮一丁目 居宅・事務室・倉庫 12,971,000円 10,376,800円 2,600,000円
13 令和02年(ケ)第 44号 1.2 広島市安佐南区伴南一丁目 居宅 18,496,000円 14,796,800円 3,700,000円
14 令和02年(ケ)第 50号 1.2 広島市安佐北区可部町大字上町屋 居宅 2,286,000円 1,828,800円 460,000円
15 令和02年(ケ)第 58号 1.2 山県郡北広島町本地 居宅 7,345,000円 5,876,000円 1,470,000円
16 令和02年(ケ)第 63号 1.2 広島市安佐南区伴中央五丁目 居宅 8,582,000円 6,865,600円 1,720,000円
17 令和02年(ケ)第 71号 1.2 広島市佐伯区石内北二丁目 居宅 33,457,000円 26,765,600円 6,700,000円
18 令和02年(ケ)第 91号 1.2.3 広島市安佐南区川内六丁目 居宅 14,870,000円 11,896,000円 2,980,000円
19 令和02年(ヌ)第 17号 1.2.3 三次市十日市町 居宅 1,019,000円 815,200円 210,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
20 令和02年(ケ)第 37号 1〜4 広島市東区牛田早稲田二丁目 牛田早稲田グランドハイツ 8,253,000円 6,602,400円 1,660,000円
21 令和02年(ケ)第 77号 1 広島市中区上八丁堀 アーバンビューグランドタワー 21,098,000円 16,878,400円 4,220,000円
22 令和02年(ケ)第 83号 1 呉市中央六丁目 ジェイシティ呉中央弐番館 10,059,000円 8,047,200円 2,020,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。