令和2年10月9日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (9件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和01年(ケ)第162号 3.4.5 庄原市東城町川西 雑種地 4,313,000円 3,450,400円 870,000円
2 令和01年(ケ)第163号 1.2.3.5他 東広島市西条町田口 雑種地 21,740,371円 17,392,297円 4,350,000円
3 令和01年(ケ)第163号 4-1.6-1他 東広島市西条町田口 宅地 4,612,250円 3,689,800円 930,000円
4 令和01年(ケ)第163号 4-2.6-2他 東広島市西条町田口 宅地 4,611,250円 3,689,000円 930,000円
5 令和01年(ケ)第163号 4-3.6-3他 東広島市西条町田口 宅地 4,620,250円 3,696,200円 930,000円
6 令和01年(ケ)第163号 4-4.6-4他 東広島市西条町田口 宅地 4,609,250円 3,687,400円 930,000円
7 令和01年(ケ)第163号 4-5.6-5他 東広島市西条町田口 宅地 4,609,250円 3,687,400円 930,000円
8 令和01年(ケ)第163号 42 広島市安芸区矢野町 雑種地 2,312,000円 1,849,600円 470,000円
9 令和01年(ヌ)第 38号 1 安芸高田市八千代町下根 宅地 500,000円 400,000円 100,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【戸建て】をクリック!

 (11件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
10 令和01年(ケ)第162号 1.2.7他 庄原市東城町川西 倉庫 39,966,000円 31,972,800円 8,000,000円
11 令和01年(ケ)第167号 1.2.3 広島市安佐南区伴中央二丁目 共同住宅 37,780,000円 30,224,000円 7,560,000円
12 令和01年(ケ)第209号 1.2.3 江田島市大柿町柿浦 居宅 2,040,000円 1,632,000円 410,000円
13 令和02年(ケ)第  2号 1.2 広島市南区仁保南二丁目 居宅 30,627,000円 24,501,600円 6,130,000円
14 令和02年(ケ)第  5号 1.2.3 東広島市西条町寺家 居宅 25,472,000円 20,377,600円 5,100,000円
15 令和02年(ケ)第 19号 1.2 竹原市田万里町 倉庫・車庫 4,913,000円 3,930,400円 990,000円
16 令和02年(ケ)第 30号 1.2 竹原市竹原町 居宅 3,193,000円 2,554,400円 640,000円
17 令和02年(ケ)第 51号 1.2 呉市押込西平町 居宅・倉庫 16,676,000円 13,340,800円 3,340,000円
18 令和02年(ケ)第 51号 3.4 広島市安佐北区白木町大字市川 店舗・事務所 3,777,000円 3,021,600円 760,000円
19 令和02年(ケ)第 61号 1.2.3 安芸郡熊野町城之堀五丁目 居宅 9,937,000円 7,949,600円 1,990,000円
20 令和02年(ケ)第 67号 1.2 広島市佐伯区利松二丁目 居宅・店舗・車庫 10,063,000円 8,050,400円 2,020,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
21 令和02年(ケ)第 20号 1 広島市中区舟入南四丁目 エメラノレドマンション舟入南 6,303,000円 5,042,400円 1,270,000円
22 令和02年(ヌ)第  4号 1 広島市南区南蟹屋一丁目 ルミナスリヴサージュ平和橋 14,688,000円 11,750,400円 2,940,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。