令和2年7月30日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和01年(ケ)第194号 1 広島市南区南大河町 宅地 5,390,000円 4,312,000円 1,080,000円
2 令和01年(ケ)第201号 1.2.3 東広島市安芸津町風早 雑種地 45,550,000円 36,440,000円 9,110,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【戸建て】をクリック!

 (14件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 令和01年(ケ)第 91号 1.2.3 竹原市下野町 居宅 1,480,000円 1,184,000円 300,000円
4 令和01年(ケ)第165号 1.2 廿日市市地御前二丁目 居宅 15,723,000円 12,578,400円 3,150,000円
5 令和01年(ケ)第166号 1.2 広島市安佐北区口田南四丁目 居宅 22,073,000円 17,658,400円 4,420,000円
6 令和01年(ケ)第174号 1.2 広島市東区福田五丁目 居宅 4,798,000円 3,838,400円 960,000円
7 令和01年(ケ)第181号 1.2 呉市焼山東三丁目 居宅 6,868,000円 5,494,400円 1,380,000円
8 令和01年(ケ)第186号 1〜5 三次市三良坂町三良坂 居宅 10,283,000円 8,226,400円 2,060,000円
9 令和01年(ケ)第189号 1.2.3 広島市東区牛田南一丁目 居宅 23,389,000円 18,711,200円 4,680,000円
10 令和01年(ケ)第191号 1.2.3 呉市平原町 居宅・車庫 39,160,000円 31,328,000円 7,840,000円
11 令和01年(ケ)第192号 1.2 広島市安芸区船越四丁目 居宅 8,995,000円 7,196,000円 1,800,000円
12 令和01年(ケ)第196号 1.2 広島市安佐南区伴東五丁目 居宅 5,256,000円 4,204,800円 1,060,000円
13 令和01年(ケ)第198号 1.2 竹原市忠海中町二丁目 事務所 5,157,000円 4,125,600円 1,040,000円
14 令和01年(ケ)第199号 1.2 三次市三良坂町三良坂 居宅 4,022,000円 3,217,600円 810,000円
15 令和01年(ケ)第210号 1.2 安芸郡海田町東二丁目 居宅 14,764,000円 11,811,200円 2,960,000円
16 令和01年(ヌ)第 35号 1.2 呉市山手一丁目 居宅 1,250,000円 1,000,000円 250,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【マンション】をクリック!

 (6件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
17 平成29年(ケ)第172号 1 安芸郡坂町北新地二丁目 エーデル坂町 3,826,000円 3,060,800円 770,000円
18 令和01年(ケ)第176号 1 広島市南区翠一丁目 ライオンズマンション翠 8,290,000円 6,632,000円 1,660,000円
19 令和01年(ケ)第177号 1.2 広島市西区楠木町一丁目 楠木マンション 3,724,000円 2,979,200円 750,000円
20 令和01年(ケ)第185号 1 広島市西区古江上二丁目 コンツェルトパーク古江 5,691,000円 4,552,800円 1,140,000円
21 令和01年(ケ)第190号 1 広島市佐伯区三宅二丁目 グランソシエ五日市 8,882,000円 7,105,600円 1,780,000円
22 令和01年(ケ)第217号 1 安芸郡坂町平成ヶ浜三丁目 ジェイシティ坂駅前 10,129,000円 8,103,200円 2,030,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。