令和2年2月21日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第 78号 1〜4 竹原市港町二丁目 宅地 3,622,000円 2,897,600円 730,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (24件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
2 平成30年(ケ)第 78号 5.6 竹原市港町二丁目 居宅・事務所 6,489,000円 5,191,200円 1,300,000円
3 平成31年(ケ)第 15号 1.2 東広島市志和町志和西 居宅 2,220,000円 1,776,000円 450,000円
4 平成31年(ケ)第 16号 1.2 東広島市安芸津町風早 居宅 760,000円 608,000円 160,000円
5 平成31年(ケ)第 49号 1.2 呉市和庄本町 作業場・居宅 5,650,000円 4,520,000円 1,130,000円
6 平成31年(ケ)第 50号 1.2 江田島市能美町鹿川 居宅 1,340,000円 1,072,000円 270,000円
7 平成31年(ヌ)第  9号 1.2 江田島市江田島町切串二丁目 居宅 1,490,000円 1,192,000円 300,000円
8 令和01年(ケ)第 54号 1.2 広島市安佐南区沼田町大字吉山 居宅 2,770,000円 2,216,000円 560,000円
9 令和01年(ケ)第 77号 1.2 広島市東区光が丘 寄宿舎・居宅 12,751,000円 10,200,800円 2,560,000円
10 令和01年(ケ)第 77号 5.6 東広島市黒瀬切田が丘三丁目 居宅 1,942,000円 1,553,600円 390,000円
11 令和01年(ケ)第 86号 1-1.2他 江田島市沖美町三吉 居宅 5,961,000円 4,768,800円 1,200,000円
12 令和01年(ケ)第 86号 1-2.1-3他 江田島市沖美町三吉 居宅 6,113,000円 4,890,400円 1,230,000円
13 令和01年(ケ)第 86号 1-4.1-5他 江田島市沖美町三吉 居宅 5,279,000円 4,223,200円 1,060,000円
14 令和01年(ケ)第 94号 4.57〜10 東広島市西条町福本 居宅 11,784,000円 9,427,200円 2,360,000円
15 令和01年(ケ)第109号 1.2 広島市西区己斐上三丁目 居宅 5,030,000円 4,024,000円 1,010,000円
16 令和01年(ケ)第119号 1〜3 東広島市河内町入野 居宅 3,196,000円 2,556,800円 640,000円
17 令和01年(ケ)第127号 1〜5.12 呉市仁方本町一丁目 工場・事務所・倉庫 13,320,000円 10,656,000円 2,670,000円
18 令和01年(ケ)第127号 6〜11 呉市仁方本町一丁目 居宅 12,492,000円 9,993,600円 2,500,000円
19 令和01年(ケ)第136号 1.2 東広島市黒瀬切田が丘二丁目 居宅 8,572,000円 6,857,600円 1,720,000円
20 令和01年(ケ)第140号 1.2 庄原市西本町二丁目 居宅 4,536,000円 3,628,800円 910,000円
21 令和01年(ケ)第141号 1.2 豊田郡大崎上島町東野 居宅・工場 1,922,000円 1,537,600円 390,000円
22 令和01年(ケ)第146号 1〜4 東広島市八本松飯田七丁目 居宅 15,920,000円 12,736,000円 3,190,000円
23 令和01年(ヌ)第 11号 1〜3 竹原市新庄町 居宅 1,020,000円 816,000円 210,000円
24 令和01年(ヌ)第 35号 1.2 呉市山手一丁目 居宅 2,074,000円 1,659,200円 420,000円
25 令和01年(ヌ)第 39号 1.2 呉市仁方本町一丁目 居宅 5,829,000円 4,663,200円 1,170,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (4件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
26 令和01年(ケ)第 77号(令和01年(ケ)第139号) 3.4.7 広島市東区山根町 二葉コーポ 1,288,000円 1,030,400円 260,000円
27 令和01年(ケ)第142号 1.2 広島市東区光が丘 コープ野村光が丘 3,707,000円 2,965,600円 750,000円
28 令和01年(ケ)第147号 1 広島市中区十日市町二丁目 アルファステイツ十日市城南通り 17,150,000円 13,720,000円 3,430,000円
29 令和01年(ケ)第150号 1 呉市広古新開一丁目 フォレストコート広 11,553,000円 9,242,400円 2,320,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (4件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
30 平成30年(ケ)第158号 1〜32 呉市倉橋町 雑種地 2,529,000円 2,023,200円 510,000円
31 令和01年(ケ)第 94号 1〜3.6 東広島市西条町福本 1,209,000円 967,200円 250,000円
32 令和01年(ケ)第137号 1〜7 呉市安浦町大字内平 居宅 8,965,000円 7,172,000円 1,800,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。