令和2年1月17日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和01年(ケ)第125号 1 広島市安佐北区安佐町大字飯室 宅地 2,043,000円 1,634,400円 410,000円
2 令和01年(ケ)第125号 2 広島市安佐北区安佐町大字飯室 宅地 2,004,000円 1,603,200円 410,000円
3 令和01年(ヌ)第 21号 1.3〜5 廿日市市佐方 宅地 1,008,000円 806,400円 210,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (25件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
4 平成30年(ケ)第 26号 2.3.5.6 三次市畠敷町 居宅 6,690,000円 5,352,000円 1,340,000円
5 平成30年(ケ)第216号 1.2 広島市東区牛田東二丁目 居宅 790,000円 632,000円 160,000円
6 平成30年(ケ)第245号 1.2 広島市安芸区畑賀二丁目 居宅 1,680,000円 1,344,000円 340,000円
7 平成30年(ヌ)第 45号 3.4 広島市南区宇品御幸五丁目 居宅 2,114,000円 1,691,200円 430,000円
8 平成31年(ケ)第 11号 1〜3 大竹市本町二丁目 共同住宅・倉庫 7,340,000円 5,872,000円 1,470,000円
9 平成31年(ケ)第 23号 1.2 呉市安浦町三津口三丁目 居宅・倉庫・作業所 3,840,000円 3,072,000円 770,000円
10 令和01年(ケ)第 52号 1.2 広島市安佐北区亀山南四丁目 居宅 3,630,000円 2,904,000円 730,000円
11 令和01年(ケ)第 82号 1.2 広島市南区東雲本町二丁目 共同住宅・物置 35,594,000円 28,475,200円 7,120,000円
12 令和01年(ケ)第 90号 1.2 呉市長迫町 居宅 8,955,000円 7,164,000円 1,800,000円
13 令和01年(ケ)第 92号 1.2 呉市広中新開三丁目 居宅・治療院 13,187,000円 10,549,600円 2,640,000円
14 令和01年(ケ)第 95号 1〜3 広島市安佐北区深川一丁目 居宅 8,344,000円 6,675,200円 1,670,000円
15 令和01年(ケ)第100号 1.2 東広島市西条町寺家 工場 4,945,000円 3,956,000円 990,000円
16 令和01年(ケ)第104号 1.2 広島市安佐北区安佐町大字鈴張 居宅 2,250,000円 1,800,000円 450,000円
17 令和01年(ケ)第106号 1.2 広島市南区向洋新町三丁目 居宅・事務所 14,991,000円 11,992,800円 3,000,000円
18 令和01年(ケ)第111号 1.2 広島市東区牛田東一丁目 居宅 8,028,000円 6,422,400円 1,610,000円
19 令和01年(ケ)第115号 1.2 広島市安佐北区狩留家町 居宅 2,227,000円 1,781,600円 450,000円
20 令和01年(ケ)第116号 1〜4 広島市佐伯区五日市町大字下河内 居宅 7,400,000円 5,920,000円 1,480,000円
21 令和01年(ケ)第118号 1.2.3 呉市安浦町大字三津口 居宅 4,046,000円 3,236,800円 810,000円
22 令和01年(ケ)第120号 1.2 東広島市西条本町 居宅・店舗 50,084,000円 40,067,200円 10,020,000円
23 令和01年(ケ)第121号 1.2 安芸郡府中町桜ケ丘 居宅 2,447,000円 1,957,600円 490,000円
24 令和01年(ケ)第123号 1.2 東広島市高屋町高屋東 居宅 1,726,000円 1,380,800円 350,000円
25 令和01年(ケ)第129号 1.2 安芸郡坂町坂東一丁目 居宅 5,095,000円 4,076,000円 1,020,000円
26 令和01年(ケ)第130号 1〜3 山県郡北広島町有田 居宅 5,498,000円 4,398,400円 1,100,000円
27 令和01年(ケ)第145号 1.2 安芸高田市吉田町吉田 居宅 7,466,000円 5,972,800円 1,500,000円
28 令和01年(ヌ)第 30号 1.2 広島市安佐南区祇園五丁目 居宅 7,136,000円 5,708,800円 1,430,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (6件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
29 平成29年(ケ)第172号 1 安芸郡坂町北新地二丁目 エーデル坂町 3,826,000円 3,060,800円 770,000円
30 令和01年(ケ)第122号 1 広島市安佐南区祇園三丁目 ライオンズガーデン祇園 8,166,000円 6,532,800円 1,640,000円
31 令和01年(ケ)第124号 1.2 呉市朝日町 ペガサスマンション 1,127,000円 901,600円 230,000円
32 令和01年(ケ)第131号 1 広島市安佐南区大塚西三丁目 リーデンススクエア西風新都フレンズ 14,474,000円 11,579,200円 2,900,000円
33 令和01年(ケ)第138号 1.2 広島市西区三滝本町二丁目 三滝コープマンション 3,477,000円 2,781,600円 700,000円
34 令和01年(ヌ)第 22号 1.2 呉市中通二丁目 中通レンガマンション 1,451,000円 1,160,800円 300,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。