平成31年5月17日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第232号 1 呉市安浦町三津口一丁目 宅地 4,498,000円 3,598,400円 900,000円
2 平成30年(ケ)第236号 1 広島市安佐北区口田一丁目 雑種地 11,364,000円 9,091,200円 2,280,000円
3 平成30年(ケ)第252号 1.2.3 広島市安佐南区安東四丁目 雑種地 2,660,000円 2,128,000円 540,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (16件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
4 平成30年(ケ)第 26号 2.3.5.6 三次市畠敷町 居宅 11,680,000円 9,344,000円 2,340,000円
5 平成30年(ケ)第147号 1〜8 広島市安佐北区可部町大字桐原 居宅 2,120,000円 1,696,000円 430,000円
6 平成30年(ケ)第152号 1.2.3 世羅郡世羅町大字小国 居宅 2,490,000円 1,992,000円 500,000円
7 平成30年(ケ)第219号 1.2 広島市佐伯区観音台二丁目 居宅 16,263,000円 13,010,400円 3,260,000円
8 平成30年(ケ)第230号 1.2 江田島市江田島町幸ノ浦二丁目 居宅 2,953,000円 2,362,400円 600,000円
9 平成30年(ケ)第231号 1.2 広島市安佐北区白木町大字秋山 集会所・店舗 13,112,000円 10,489,600円 2,630,000円
10 平成30年(ケ)第233号 1.2 東広島市黒瀬楢原北二丁目 居宅 4,439,000円 3,551,200円 890,000円
11 平成30年(ケ)第236号 2.3 広島市安佐北区口田一丁目 居宅 12,636,000円 10,108,800円 2,530,000円
12 平成30年(ケ)第237号 1.2 広島市西区山田新町二丁目 居宅 11,675,000円 9,340,000円 2,340,000円
13 平成30年(ケ)第243号 1〜7 東広島市高屋町杵原 居宅 17,916,000円 14,332,800円 3,590,000円
14 平成30年(ケ)第245号 1.2 広島市安芸区畑賀二丁目 居宅 4,671,000円 3,736,800円 940,000円
15 平成30年(ケ)第246号 1.2 広島市安佐北区亀山西二丁目 居宅 9,055,000円 7,244,000円 1,820,000円
16 平成30年(ケ)第247号 1.2 東広島市西条町田口 居宅 6,559,000円 5,247,200円 1,320,000円
17 平成30年(ケ)第248号 1〜4 広島市安佐北区あさひが丘六丁目 居宅 12,885,000円 10,308,000円 2,580,000円
18 平成30年(ヌ)第 45号 1.2 広島市南区宇品海岸二丁目 居宅 6,681,000円 5,344,800円 1,340,000円
19 平成31年(ケ)第   5号 1〜4 三次市十日市南七丁目 居宅 17,281,000円 13,824,800円 3,460,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (6件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
20 平成30年(ケ)第218号 1 広島市中区住吉町 エスパス住吉町パークアベニュー 9,361,000円 7,488,800円 1,880,000円
21 平成30年(ケ)第220号 1.2 広島市西区庚午中一丁目 エステート庚午 2,750,000円 2,200,000円 550,000円
22 平成30年(ケ)第241号 1.2 広島市西区草津南三丁目 成和コーポ草津1号棟 5,454,000円 4,363,200円 1,100,000円
23 平成30年(ケ)第242号 1 広島市中区西平塚町 ロッコーマンション駅前通り 11,057,000円 8,845,600円 2,220,000円
24 平成30年(ケ)第249号 1 広島市安佐南区中筋四丁目 フローレンス中筋 10,761,000円 8,608,800円 2,160,000円
25 平成30年(ヌ)第 46号 1 広島市安芸区矢野西四丁目 矢野ロジュマン 4,096,000円 3,276,800円 820,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。