平成31年3月15日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第 79号 1 広島市安佐南区中須一丁目 宅地 663,000円 530,400円 140,000円
2 平成30年(ヌ)第 32号 5.6 呉市安浦町内海南五丁目 宅地 2,456,000円 1,964,800円 500,000円
3 平成30年(ヌ)第 34号 1 広島市西区己斐大迫二丁目 山林 718,000円 574,400円 150,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (27件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
4 平成30年(ケ)第 67号 1.2.3 三次市上田町 居宅 2,657,000円 2,125,600円 540,000円
5 平成30年(ケ)第 74号 1.2.3 呉市和庄二丁目 居宅 2,160,000円 1,728,000円 440,000円
6 平成30年(ケ)第 91号 1.2 呉市音戸町波多見六丁目 居宅 1,530,000円 1,224,000円 310,000円
7 平成30年(ケ)第102号 1.2 広島市安佐北区亀山五丁目 居宅 2,760,000円 2,208,000円 560,000円
8 平成30年(ケ)第108号 1.2 三次市布野町上布野 居宅 2,340,000円 1,872,000円 470,000円
9 平成30年(ケ)第111号 1.2 庄原市高野町新市 居宅 1,210,000円 968,000円 250,000円
10 平成30年(ケ)第180号 1〜5 三次市塩町 居宅・作業場・倉庫 5,996,000円 4,796,800円 1,200,000円
11 平成30年(ケ)第181号 1.2.3 広島市南区仁保一丁目 居宅 12,626,000円 10,100,800円 2,530,000円
12 平成30年(ケ)第182号 1.2 江田島市大柿町大原 居宅・店舗 8,227,000円 6,581,600円 1,650,000円
13 平成30年(ケ)第185号 1〜6 江田島市能美町高田 居宅 3,251,000円 2,600,800円 660,000円
14 平成30年(ケ)第188号 1.2 廿日市市峠 居宅 4,580,000円 3,664,000円 920,000円
15 平成30年(ケ)第189号 1.2.3 広島市安佐南区高取南一丁目 居宅 6,058,000円 4,846,400円 1,220,000円
16 平成30年(ケ)第192号 1.2 廿日市市阿品四丁目 居宅 17,042,000円 13,633,600円 3,410,000円
17 平成30年(ケ)第193号 1.2 広島市佐伯区藤の木一丁目 居宅 4,461,000円 3,568,800円 900,000円
18 平成30年(ケ)第194号 1.2.3 広島市東区温品三丁目 居宅 15,044,000円 12,035,200円 3,010,000円
19 平成30年(ケ)第195号 1.2 三次市十日市南六丁目 居宅 4,116,000円 3,292,800円 830,000円
20 平成30年(ケ)第197号 10〜13 山県郡北広島町阿坂 倉庫 7,215,000円 5,772,000円 1,450,000円
21 平成30年(ケ)第200号 1〜4 山県郡安芸太田町大字上殿 倉庫・居宅 3,567,000円 2,853,600円 720,000円
22 平成30年(ケ)第202号 1.2.3 広島市安佐北区あさひが丘八丁目 居宅 3,765,000円 3,012,000円 760,000円
23 平成30年(ケ)第203号 1.2 広島市佐伯区五日市中央一丁目 居宅 7,665,000円 6,132,000円 1,540,000円
24 平成30年(ケ)第205号 1.2 広島市中区江波東二丁目 居宅 9,802,000円 7,841,600円 1,970,000円
25 平成30年(ケ)第207号 1〜5 広島市安佐北区三入五丁目 居宅 3,498,000円 2,798,400円 700,000円
26 平成30年(ケ)第210号 1.2 広島市安佐北区亀山五丁目 居宅 9,348,000円 7,478,400円 1,870,000円
27 平成30年(ケ)第211号 1.2.3 広島市西区古江西町 居宅 10,691,000円 8,552,800円 2,140,000円
28 平成30年(ヌ)第 14号 1 安芸郡熊野町城之堀一丁目 居宅 554,000円 443,200円 120,000円
29 平成30年(ヌ)第 32号 1〜4.7.8 呉市安浦町中央一丁目 店舗・居宅 11,201,000円 8,960,800円 2,250,000円
30 平成30年(ヌ)第 41号 1.2 広島市佐伯区美鈴が丘緑二丁目 居宅 9,080,000円 7,264,000円 1,820,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
31 平成30年(ケ)第204号 1 広島市安佐南区緑井三丁目 ウィングヒル神宮山 8,072,000円 6,457,600円 1,620,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
32 平成30年(ケ)第197号 1〜9 山県郡北広島町阿坂 倉庫 11,955,000円 9,564,000円 2,400,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。