平成31年1月18日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第154号 1 広島市中区江波南二丁目 宅地 30,071,000円 24,056,800円 6,020,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (33件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
2 平成29年(ケ)第 95号 1.2.3 江田島市江田島町切串一丁目 倉庫 1,916,000円 1,532,800円 390,000円
3 平成30年(ケ)第 40号 4〜8 三次市畠敷町 店舗・居宅 3,259,000円 2,607,200円 660,000円
4 平成30年(ケ)第 47号 1.2 呉市西鹿田二丁目 居宅 940,000円 752,000円 190,000円
5 平成30年(ケ)第 55号 1.2.3 安芸郡府中町鶴江一丁目 共同住宅 56,469,000円 45,175,200円 11,300,000円
6 平成30年(ケ)第 56号 1.2 広島市安佐北区三入南二丁目 居宅 5,150,000円 4,120,000円 1,030,000円
7 平成30年(ケ)第 59号 1.2.3 広島市安佐北区上深川町 事務所・倉庫 6,080,000円 4,864,000円 1,220,000円
8 平成30年(ケ)第 72号 1〜4 竹原市福田町 居宅 2,381,000円 1,904,800円 480,000円
9 平成30年(ケ)第 87号 1.2 広島市佐伯区河内南二丁目 居宅・車庫 9,523,000円 7,618,400円 1,910,000円
10 平成30年(ケ)第126号 1.2 広島市南区宇品海岸二丁目 共同住宅 42,275,000円 33,820,000円 8,460,000円
11 平成30年(ケ)第132号 1.2.3 広島市安佐北区可部町大字上町屋 共同住宅・物置 8,045,000円 6,436,000円 1,610,000円
12 平成30年(ケ)第139号 1.2 広島市西区上天満町 居宅 3,531,000円 2,824,800円 710,000円
13 平成30年(ケ)第140号 1.2 広島市佐伯区杉並台 居宅 2,910,000円 2,328,000円 590,000円
14 平成30年(ケ)第143号 1.2.3 広島市安佐北区可部南二丁目 居宅 5,433,000円 4,346,400円 1,090,000円
15 平成30年(ケ)第144号 1.2.3 廿日市市峠 居宅 1,780,000円 1,424,000円 360,000円
16 平成30年(ケ)第147号 1〜8 広島市安佐北区可部町大字桐原 居宅 3,524,000円 2,819,200円 710,000円
17 平成30年(ケ)第148号 1.2 広島市西区小河内町二丁目 工場・居宅・事務所 7,859,000円 6,287,200円 1,580,000円
18 平成30年(ケ)第150号 1.2.3 東広島市黒瀬桜が丘一丁目 居宅 5,644,000円 4,515,200円 1,130,000円
19 平成30年(ケ)第151号 1.2 広島市南区翠二丁目 居宅 17,627,000円 14,101,600円 3,530,000円
20 平成30年(ケ)第152号 1.2.3 世羅郡世羅町大字小国 居宅 4,153,000円 3,322,400円 840,000円
21 平成30年(ケ)第154号 2.3.4 広島市中区江波南二丁目 事務所・駐車場・倉庫 45,750,000円 36,600,000円 9,150,000円
22 平成30年(ケ)第157号 1.2 三次市三次町 事務所・倉庫 33,461,000円 26,768,800円 6,700,000円
23 平成30年(ケ)第159号 1.2 広島市安佐南区八木九丁目 居宅 3,807,000円 3,045,600円 770,000円
24 平成30年(ケ)第163号 1.2 広島市安佐北区亀山南五丁目 居宅 11,387,000円 9,109,600円 2,280,000円
25 平成30年(ケ)第164号 1〜5 呉市焼山中央六丁目 居宅 5,884,000円 4,707,200円 1,180,000円
26 平成30年(ケ)第165号 1.2 広島市安佐南区安東七丁目 居宅 5,345,000円 4,276,000円 1,070,000円
27 平成30年(ケ)第167号 1.2 廿日市市前空一丁目 居宅 5,700,000円 4,560,000円 1,140,000円
28 平成30年(ケ)第168号 1.2 大竹市湯舟町 居宅 9,854,000円 7,883,200円 1,980,000円
29 平成30年(ケ)第171号 1.2 広島市西区己斐東二丁目 居宅 16,013,000円 12,810,400円 3,210,000円
30 平成30年(ケ)第173号 1.2 広島市安佐北区安佐町大字飯室 居宅 10,067,000円 8,053,600円 2,020,000円
31 平成30年(ケ)第175号 1.2.3 三次市十日市南七丁目 居宅 15,086,000円 12,068,800円 3,020,000円
32 平成30年(ケ)第176号 1.2.3 三次市畠敷町 居宅 2,040,000円 1,632,000円 410,000円
33 平成30年(ケ)第179号 1.2 広島市安佐北区亀山西二丁目 居宅 7,637,000円 6,109,600円 1,530,000円
34 平成30年(ヌ)第 31号 1.2 広島市安佐北区真亀五丁目 居宅・車庫 4,625,000円 3,700,000円 930,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (7件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
35 平成30年(ケ)第130号 1 広島市中区吉島町 住吉橋パーク・ホームズ 8,359,000円 6,687,200円 1,680,000円
36 平成30年(ケ)第146号 1 廿日市市佐方三丁目 エーデル廿日市佐方 7,455,000円 5,964,000円 1,500,000円
37 平成30年(ケ)第161号 1 広島市南区東雲本町二丁目 グランドメゾン東雲本町スカイ・パーク 11,493,000円 9,194,400円 2,300,000円
38 平成30年(ケ)第162号 1 広島市佐伯区皆賀四丁目 ダイアパレス皆賀 5,157,000円 4,125,600円 1,040,000円
39 平成30年(ケ)第166号 1 広島市佐伯区千同一丁目 ジェイシティ五日市アベニュー 7,958,000円 6,366,400円 1,600,000円
40 平成30年(ケ)第170号 1 広島市中区河原町 サンピア平和公園 6,315,000円 5,052,000円 1,270,000円
41 平成30年(ケ)第172号 1 広島市南区宇品御幸一丁目 みゆきパークマンションB棟 5,748,000円 4,598,400円 1,150,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
42 平成30年(ケ)第 13号 1.2 三次市布野町上布野 居宅 1,500,000円 1,200,000円 300,000円
43 平成30年(ケ)第 54号 1〜8 広島市安佐北区上深川町 居宅・物置 6,587,000円 5,269,600円 1,320,000円
44 平成30年(ケ)第169号 1 呉市広古新開六丁目 47,214,000円 37,771,200円 9,450,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。