平成30年10月19日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (6件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成29年(ケ)第132号 1〜5 広島市安芸区瀬野町 宅地 3,700,000円 2,960,000円 740,000円
2 平成30年(ケ)第 51号 3 呉市倉橋町 雑種地 4,948,000円 3,958,400円 990,000円
3 平成30年(ケ)第 79号 1 広島市安佐南区中須一丁目 宅地 663,000円 530,400円 140,000円
4 平成30年(ケ)第 84号 1 江田島市能美町高田 宅地 604,000円 483,200円 130,000円
5 平成30年(ケ)第 95号 1〜4 広島市安佐北区口田南二丁目 山林 1,190,000円 952,000円 240,000円
6 平成30年(ヌ)第 13号 5 広島市西区庚午中一丁目 宅地 8,146,000円 6,516,800円 1,630,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (20件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
7 平成29年(ケ)第120号 1〜4 呉市倉橋町 居宅 1,380,000円 1,104,000円 280,000円
8 平成30年(ケ)第  4号 1.2 呉市東畑一丁目 居宅 8,201,000円 6,560,800円 1,650,000円
9 平成30年(ケ)第 32号 1.2 広島市安佐南区山本八丁目 居宅 15,868,000円 12,694,400円 3,180,000円
10 平成30年(ケ)第 33号 1.2 呉市川尻町原山二丁目 居宅 2,220,000円 1,776,000円 450,000円
11 平成30年(ケ)第 41号 1.2 広島市安芸区矢野町 居宅 2,526,000円 2,020,800円 510,000円
12 平成30年(ケ)第 43号 1.2.3 広島市佐伯区湯来町大字多田 旅館 11,780,000円 9,424,000円 2,360,000円
13 平成30年(ケ)第 51号 1.2.4〜7 呉市倉橋町 物置・居宅 10,677,000円 8,541,600円 2,140,000円
14 平成30年(ケ)第 62号 1.2.4.5 竹原市港町二丁目 事務所・市場 4,437,000円 3,549,600円 890,000円
15 平成30年(ケ)第 62号 3.6〜10 竹原市港町二丁目 居宅 7,809,000円 6,247,200円 1,570,000円
16 平成30年(ケ)第 64号 1〜4 広島市東区矢賀三丁目 居宅 8,953,000円 7,162,400円 1,800,000円
17 平成30年(ケ)第 67号 1.2.3 三次市上田町 居宅 3,041,000円 2,432,800円 610,000円
18 平成30年(ケ)第 80号 1.2 広島市安佐北区安佐町大字鈴張 居宅 2,892,000円 2,313,600円 580,000円
19 平成30年(ケ)第 81号 1.2 広島市安佐北区口田五丁目 居宅 12,174,000円 9,739,200円 2,440,000円
20 平成30年(ケ)第 82号 1.2 呉市和庄登町 居宅 5,376,000円 4,300,800円 1,080,000円
21 平成30年(ケ)第 86号 1.2 広島市安佐北区亀山西二丁目 居宅 10,327,000円 8,261,600円 2,070,000円
22 平成30年(ケ)第 87号 1.2 広島市佐伯区河内南二丁目 居宅・車庫 10,245,000円 8,196,000円 2,050,000円
23 平成30年(ケ)第 90号 1.2 広島市安芸区瀬野西五丁目 居宅 6,952,000円 5,561,600円 1,400,000円
24 平成30年(ケ)第100号 1.2 廿日市市四季が丘上 居宅 7,727,000円 6,181,600円 1,550,000円
25 平成30年(ヌ)第 13号 1〜4 広島市佐伯区湯来町大字伏谷 工場 10,106,000円 8,084,800円 2,030,000円
26 平成30年(ヌ)第 14号 1 安芸郡熊野町城之堀一丁目 居宅 554,000円 443,200円 120,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
27 平成30年(ケ)第104号 1.2 広島市西区上天満町 居宅 6,904,000円 5,523,200円 1,390,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。