平成30年8月17日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (4件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成29年(ケ)第170号 1 安芸高田市八千代町土師 宅地 1,150,000円 920,000円 230,000円
2 平成29年(ケ)第176号 1.2 広島市中区吉島新町二丁目 宅地 4,438,000円 3,550,400円 890,000円
3 平成29年(ヌ)第 35号 1.2.3 広島市安佐北区あさひが丘一丁目 宅地 2,030,000円 1,624,000円 410,000円
4 平成30年(ケ)第 24号 1.2.3 竹原市東野町字大福地 宅地 5,768,000円 4,614,400円 1,160,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (15件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
5 平成28年(ケ)第167号 1.2 東広島市黒瀬町乃美尾 居宅 1,820,000円 1,456,000円 370,000円
6 平成29年(ケ)第158号 1.2 東広島市安芸津町三津 居宅 3,680,000円 2,944,000円 740,000円
7 平成29年(ヌ)第 28号 1.2 廿日市市峠 居宅・車庫 970,000円 776,000円 200,000円
8 平成30年(ケ)第 18号 1.2.3 呉市晴海町 居宅・車庫 3,998,000円 3,198,400円 800,000円
9 平成30年(ケ)第 22号 1.2 広島市西区己斐本町一丁目 居宅 共同住宅 診療所 店舗 30,074,000円 24,059,200円 6,020,000円
10 平成30年(ケ)第 23号 1.2.3 安芸高田市甲田町上小原 居宅 3,182,000円 2,545,600円 640,000円
11 平成30年(ケ)第 28号 1.2 呉市吉浦東本町一丁目 居宅 12,086,000円 9,668,800円 2,420,000円
12 平成30年(ケ)第 30号 1.2 広島市南区向洋本町 居宅 17,126,000円 13,700,800円 3,430,000円
13 平成30年(ケ)第 35号 1.2.3 広島市佐伯区海老園一丁目 居宅・店舗 29,696,000円 23,756,800円 5,940,000円
14 平成30年(ケ)第 37号 1.2.3 呉市焼山政畝一丁目 居宅 1,461,000円 1,168,800円 300,000円
15 平成30年(ケ)第 42号 1.2 山県郡安芸太田町大字戸河内 居宅・店舗 1,283,000円 1,026,400円 260,000円
16 平成30年(ケ)第 45号 1.2 広島市安佐南区西原二丁目 居宅 15,817,000円 12,653,600円 3,170,000円
17 平成30年(ケ)第 46号 1.2 広島市安佐北区亀山西二丁目 居宅 9,068,000円 7,254,400円 1,820,000円
18 平成30年(ケ)第 49号 1.2.3 安芸高田市甲田町高田原 居宅・物置 4,465,000円 3,572,000円 900,000円
19 平成30年(ケ)第 50号 1.2.3 竹原市吉名町 居宅 6,454,000円 5,163,200円 1,300,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (4件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
20 平成29年(ヌ)第 55号 1.2.3 広島市中区江波西一丁目 江波みのりハイム 3,635,000円 2,908,000円 730,000円
21 平成30年(ケ)第 31号 1 呉市広白石一丁目 ジェイシティスクエア広 4,505,000円 3,604,000円 910,000円
22 平成30年(ケ)第 44号 1 広島市佐伯区美鈴が丘西一丁目 パーク・コート美鈴が丘アベニューコート3番館 8,952,000円 7,161,600円 1,800,000円
23 平成30年(ケ)第 48号 1 広島市安佐南区大塚西六丁目 エイ・シティヒルズステージI番館 10,261,000円 8,208,800円 2,060,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
24 平成30年(ケ)第 13号 1.2 三次市布野町上布野 居宅 2,498,000円 1,998,400円 500,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。