平成30年4月20日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (3件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成29年(ケ)第154号 1 安芸高田市高宮町佐々部 雑種地 228,000円 182,400円 50,000円
2 平成29年(ケ)第170号 1 安芸高田市八千代町土師 宅地 1,910,000円 1,528,000円 390,000円
3 平成29年(ヌ)第 35号 1.2.3 広島市安佐北区あさひが丘一丁目 宅地 3,400,000円 2,720,000円 680,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (9件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
4 平成28年(ケ)第167号 1.2 東広島市黒瀬町乃美尾 居宅 2,610,000円 2,088,000円 530,000円
5 平成29年(ケ)第110号 1.2.3 東広島市安芸津町木谷 居宅 770,000円 616,000円 160,000円
6 平成29年(ケ)第156号 1〜5 廿日市市佐方 居宅 1,621,000円 1,296,800円 330,000円
7 平成29年(ケ)第158号 1.2 東広島市安芸津町三津 居宅 6,130,000円 4,904,000円 1,230,000円
8 平成29年(ケ)第162号 1.2.3 三次市南畑敷町 事務所 2,362,000円 1,889,600円 480,000円
9 平成29年(ケ)第165号 1.2.3 竹原市忠海長浜一丁目 居宅 1,972,000円 1,577,600円 400,000円
10 平成29年(ケ)第166号 1.2.3 広島市安芸区瀬野西三丁目 居宅 10,546,000円 8,436,800円 2,110,000円
11 平成29年(ケ)第171号 1.2 東広島市黒瀬町丸山 居宅 9,371,000円 7,496,800円 1,880,000円
12 平成29年(ケ)第174号 1.2 広島市安佐北区亀山西二丁目 居宅 10,348,000円 8,278,400円 2,070,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (5件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
13 平成29年(ケ)第159号 1 広島市佐伯区三宅二丁目 グランソシエ五日市 9,018,000円 7,214,400円 1,810,000円
14 平成29年(ケ)第168号 1 広島市佐伯区美の里一丁目 ダイアパレス美の里参番館 7,872,000円 6,297,600円 1,580,000円
15 平成29年(ケ)第169号 1 広島市佐伯区三宅二丁目 グランソシエ五日市 7,905,000円 6,324,000円 1,590,000円
16 平成29年(ケ)第179号 1 呉市船見町 プレジデント皇神串山公園 6,782,000円 5,425,600円 1,360,000円
17 平成29年(ヌ)第 50号 1 広島市東区山根町 トーカンマンション山根町センターウィング 1,453,000円 1,162,400円 300,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 

【農地】をクリック!

【農地のイラストをクリックすると概略の一覧がご覧いただけます。】 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
18 平成29年(ケ)第167号 1 広島市南区仁保一丁目 20,625,000円 16,500,000円 4,130,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。