平成30年3月16日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (11件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成29年(ケ)第 22号 1.2 呉市清水三丁目 居宅 1,070,000円 856,000円 220,000円
2 平成29年(ケ)第 78号 1〜5 廿日市市玖島 居宅 3,073,100円 2,458,480円 620,000円
3 平成29年(ケ)第116号 1〜12 呉市仁方本町二丁目 事務所・居宅・共同住宅 28,326,000円 22,660,800円 5,670,000円
4 平成29年(ケ)第139号 1 呉市中央一丁目 店舗・事務所・居宅 4,481,000円 3,584,800円 900,000円
5 平成29年(ケ)第139号 2.3 呉市内神町 共同住宅・車庫 4,987,000円 3,989,600円 1,000,000円
6 平成29年(ケ)第142号 1〜8 廿日市市宮内 居宅 5,312,000円 4,249,600円 1,070,000円
7 平成29年(ケ)第145号 1.2 江田島市江田島町中央五丁目 居宅 11,334,000円 9,067,200円 2,270,000円
8 平成29年(ケ)第150号 1〜6 広島市佐伯区湯来町大字麦谷 倉庫 2,162,000円 1,729,600円 440,000円
9 平成29年(ケ)第155号 1.2 広島市安佐北区三入東一丁目 居宅 6,146,000円 4,916,800円 1,230,000円
10 平成29年(ケ)第164号 1〜5 江田島市沖美町三吉 居宅 9,819,000円 7,855,200円 1,970,000円
11 平成29年(ヌ)第 28号 1.2 廿日市市峠 居宅・車庫 970,000円 776,000円 200,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (4件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
12 平成29年(ケ)第133号 1 広島市安佐北区真亀二丁目 パークヒルズ高陽アネックス 11,750,000円 9,400,000円 2,350,000円
13 平成29年(ケ)第134号 1 呉市宝町 サーパスシティ呉駅前 11,278,000円 9,022,400円 2,260,000円
14 平成29年(ケ)第149号 1 広島市安芸区中野三丁目 エンゼルハイム安芸中野 3,873,000円 3,098,400円 780,000円
15 平成29年(ケ)第152号 1.2 広島市東区光が丘 コープ野村第2光ヶ丘 4,029,000円 3,223,200円 810,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。