平成29年11月17日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成28年(ヌ)第42号 1 呉市西谷町 雑種地 1,430,000円 1,144,000円 290,000円
2 平成29年(ケ)第74号 1〜7 呉市安浦町安登西十丁目 山林 2,636,000円 2,108,800円 530,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (15件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 平成29年(ケ)第22号 1.2 呉市清水三丁目 居宅 1,790,000円 1,432,000円 360,000円
4 平成29年(ケ)第63号 1.2.3 安芸郡海田町三迫二丁目 居宅 4,466,000円 3,572,800円 900,000円
5 平成29年(ケ)第67号 1 竹原市新庄町 事務所 1,385,000円 1,108,000円 280,000円
6 平成29年(ケ)第68号 1.2 広島市安佐北区三入東二丁目 居宅 6,130,000円 4,904,000円 1,230,000円
7 平成29年(ケ)第71号 1.2 広島市中区宝町 店舗居宅 13,595,000円 10,876,000円 2,720,000円
8 平成29年(ケ)第73号 1.2 広島市西区都町 居宅店舗 25,222,000円 20,177,600円 5,050,000円
9 平成29年(ケ)第75号 1.2.3 庄原市東城町川西 事務所 2,776,000円 2,220,800円 560,000円
10 平成29年(ケ)第78号 1〜5 廿日市市玖島 居宅 5,120,400円 4,096,320円 1,030,000円
11 平成29年(ケ)第87号 1.2 東広島市西大沢一丁目 居宅 11,892,000円 9,513,600円 2,380,000円
12 平成29年(ケ)第92号 1〜8 廿日市市峠 居宅 2,419,800円 1,935,840円 490,000円
13 平成29年(ケ)第99号 1.2 広島市安佐南区伴東一丁目 居宅 10,101,000円 8,080,800円 2,030,000円
14 平成29年(ケ)第102号 1.2 広島市安芸区瀬野西二丁目 居宅 13,181,000円 10,544,800円 2,640,000円
15 平成29年(ヌ)第27号 1.2 広島市佐伯区河内南二丁目 居宅車庫 3,793,000円 3,034,400円 760,000円
16 平成29年(ヌ)第29号 1 安芸郡熊野町城之堀三丁目 居宅 791,000円 632,800円 160,000円
17 平成29年(ヌ)第30号 1.2 広島市安佐南区毘沙門台二丁目 居宅 1,612,000円 1,289,600円 330,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
18 平成29年(ケ)第62号 1 東広島市西条昭和町 サンシティ西条昭和町 5,833,000円 4,666,400円 1,170,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
19 平成28年(ケ)第114号 1〜4.6 広島市安芸区畑賀町 事務所・倉庫 930,000円 744,000円 190,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。