平成29年5月19日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (6件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成28年(ケ)第 80号 4 呉市安浦町安登西八丁目 宅地 2,710,000円 2,168,000円 550,000円
2 平成28年(ケ)第 80号 6.7 呉市安浦町中央ハイツ 雑種地 1,470,000円 1,176,000円 300,000円
3 平成28年(ケ)第 96号 1.2 安芸高田市甲田町浅塚 山林 1,991,000円 1,592,800円 400,000円
4 平成28年(ケ)第111号 3 東広島市黒瀬町宗近柳国 雑種地 356,000円 284,800円 80,000円
5 平成28年(ケ)第119号 1.2 東広島市八本松町原 雑種地 1,080,000円 864,000円 220,000円
6 平成28年(ヌ)第 47号 1.2 呉市本通一丁目 宅地 1,409,000円 1,127,200円 290,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 


 (21件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
7 平成28年(ケ)第 28号 1〜7 庄原市七塚町 事務所・工場 36,130,000円 28,904,000円 7,740,000円
8 平成28年(ケ)第 28号 8〜16.1819.22 庄原市七塚町 事務所・工場 10,270,000円 8,216,000円 2,380,000円
9 平成28年(ケ)第 79号 9.10 呉市安浦町中央一丁目 店舗・居宅 5,680,000円 4,544,000円 1,140,000円
10 平成28年(ケ)第 80号(平成28年(ケ)第79号) 1.2.10〜12 呉市安浦町安登西八丁目 居宅 14,070,000円 11,256,000円 2,820,000円
11 平成28年(ケ)第 96号 3〜27 安芸高田市甲田町浅塚 事務所 8,583,000円 6,866,400円 1,720,000円
12 平成28年(ケ)第108号 1.2 広島市南区似島町 居宅 1,040,000円 832,000円 210,000円
13 平成28年(ケ)第121号 1.2.3 広島市安芸区上瀬野南二丁目 作業場 2,660,000円 2,128,000円 540,000円
14 平成28年(ケ)第122号 1.2 呉市焼山北三丁目 居宅 4,328,000円 3,462,400円 870,000円
15 平成28年(ケ)第124号 1.2 東広島市高屋町造賀 居宅 2,320,000円 1,856,000円 470,000円
16 平成28年(ケ)第169号 1.2 広島市安芸区瀬野西三丁目 居宅 7,654,000円 6,123,200円 1,540,000円
17 平成28年(ケ)第186号 1.2 庄原市東城町川東 居宅 6,697,000円 5,357,600円 1,340,000円
18 平成28年(ケ)第189号 1.2.3 三次市西酒屋町 事務所 1,459,000円 1,167,200円 300,000円
19 平成28年(ケ)第190号 1.2 広島市安佐南区長楽寺一丁目 居宅 10,402,000円 8,321,600円 2,090,000円
20 平成28年(ケ)第191号 1〜4 安芸郡熊野町出来庭九丁目 居宅 2,109,500円 1,687,600円 430,000円
21 平成28年(ケ)第192号 1.2 広島市安佐北区深川六丁目 居宅 9,101,000円 7,280,800円 1,830,000円
22 平成28年(ケ)第193号 1.2 呉市瀬戸見町 居宅・店舗 11,866,000円 9,492,800円 2,380,000円
23 平成28年(ケ)第196号 1.2 広島市中区光南二丁目 事務所・作業所・居宅 13,065,000円 10,452,000円 2,620,000円
24 平成28年(ケ)第199号 1.2 広島市安佐北区安佐町大字くすの木台 居宅 2,052,000円 1,641,600円 420,000円
25 平成28年(ケ)第204号 1.2.3 広島市安佐北区白木町大字小越 居宅 1,887,000円 1,509,600円 380,000円
26 平成29年(ケ)第  4号 1.2.3 広島市安佐北区三入東二丁目 居宅 6,847,000円 5,477,600円 1,370,000円
27 平成29年(ケ)第  9号 1.2.3 広島市安佐南区安東七丁目 居宅 10,181,000円 8,144,800円 2,040,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (4件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
28 平成28年(ケ)第174号 1 東広島市西条町西条東 フローレンス西条グランドアーク 9,224,000円 7,379,200円 1,850,000円
29 平成28年(ケ)第183号 1 広島市佐伯区皆賀三丁目 ル・サンク皆賀 11,655,000円 9,324,000円 2,340,000円
30 平成28年(ケ)第195号 1 廿日市市宮内 サンシティ廿日市 4,671,000円 3,736,800円 940,000円
31 平成28年(ケ)第206号 1 安芸郡海田町南堀川町 サンヴェルディ海田南堀川 7,233,000円 5,786,400円 1,450,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。