平成29年3月17日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成28年(ケ)第143号 1〜8 広島市安佐北区白木町大字小越 雑種地 5,898,000円 4,718,400円 1,180,000円
2 平成28年(ヌ)第 42号 1 呉市西谷町 雑種地 3,982,000円 3,185,600円 800,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 

 (12件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 平成26年(ケ)第144号(平成27年(ケ)第167号) 4〜8 庄原市東本町三丁目 居宅・店舗・倉庫 1,980,000円 1,584,000円 400,000円
4 平成28年(ケ)第153号 1.2 東広島市安芸津町木谷 居宅・事務所 2,164,000円 1,731,200円 440,000円
5 平成28年(ケ)第155号 1.2.3 竹原市中央二丁目 店舗・事務所・居宅 4,673,000円 3,738,400円 940,000円
6 平成28年(ケ)第156号 1〜4 呉市音戸町畑三丁目 居宅 6,757,000円 5,405,600円 1,360,000円
7 平成28年(ケ)第158号 1.2 安芸郡坂町横浜中央一丁目 居宅 4,935,000円 3,948,000円 990,000円
8 平成28年(ケ)第159号 1.2 広島市南区東青崎町 居宅 4,794,000円 3,835,200円 960,000円
9 平成28年(ケ)第160号 1〜4 広島市安佐北区可部町大字綾ケ谷 居宅 613,250円 490,600円 130,000円
10 平成28年(ケ)第163号 1.2 広島市佐伯区五日市町大字上河内 居宅 2,581,000円 2,064,800円 520,000円
11 平成28年(ケ)第165号 1〜6 広島市東区中山西一丁目 居宅 5,656,013円 4,524,810円 1,140,000円
12 平成28年(ヌ)第 36号 1 廿日市市宮島口東二丁目 居宅 835,000円 668,000円 170,000円
13 平成28年(ヌ)第 37号 1.2.3 庄原市東城町川東 居宅 2,798,000円 2,238,400円 560,000円
14 平成28年(ヌ)第 39号 1.2 廿日市市新宮二丁目 居宅 4,417,000円 3,533,600円 890,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
15 平成28年(ケ)第151号 1 安芸郡府中町鹿籠一丁目 ピエーナ府中 7,797,000円 6,237,600円 1,560,000円
16 平成28年(ケ)第172号 1 広島市安佐北区落合一丁目 ダイアパレス落合 5,892,000円 4,713,600円 1,180,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。