平成28年11月18日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (5件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成28年(ケ)第 20号 1.2 豊田郡大崎上島町東野 居宅 970,000円 776,000円 200,000円
2 平成28年(ケ)第 91号 1〜4 広島市東区馬木五丁目 居宅 4,670,000円 3,736,000円 940,000円
3 平成28年(ケ)第100号 1〜7 広島市佐伯区海老園一丁目 居宅 7,999,840円 6,399,872円 1,600,000円
4 平成28年(ケ)第106号 1〜4 山県郡北広島町有田 居宅 2,442,000円 1,953,600円 490,000円
5 平成28年(ヌ)第 22号 1.2 広島市佐伯区河内南二丁目 居宅 3,486,000円 2,788,800円 700,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (5件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
6 平成28年(ケ)第 86号 1 広島市中区宝町 グランテリオス中央通り 10,115,000円 8,092,000円 2,030,000円
7 平成28年(ケ)第105号 1.2.3 広島市中区銀山町 店舗 居宅 27,689,000円 22,151,200円 5,540,000円
8 平成28年(ケ)第109号 1 広島市中区十日市町二丁目 ヴィラージュ十日市 8,920,000円 7,136,000円 1,790,000円
9 平成28年(ケ)第110号 1.2 呉市中央二丁目 呉中央レックスマンション 2,648,000円 2,118,400円 530,000円
10 平成28年(ヌ)第  9号 6.7.8 呉市本通七丁目 居宅 1,071,000円 856,800円 220,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。