平成28年9月16日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (10件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成27年(ケ)第169号 1.2 呉市安浦町安登西八丁目 居宅 1,220,000円 976,000円 250,000円
2 平成27年(ケ)第213号 1.2 江田島市沖美町畑 店舗・居宅 910,000円 728,000円 190,000円
3 平成28年(ケ)第 46号 1〜12 東広島市西条町田口 居宅 22,312,000円 17,849,600円 4,470,000円
4 平成28年(ケ)第 53号 1〜5 広島市安佐北区白木町大字小越 居宅 1,466,690円 1,173,352円 300,000円
5 平成28年(ケ)第 54号 1.2 竹原市本町三丁目 居宅・車庫 4,806,000円 3,844,800円 970,000円
6 平成28年(ケ)第 57号 1.2 呉市広白岳六丁目 居宅 14,325,000円 11,460,000円 2,870,000円
7 平成28年(ケ)第 66号 1〜6 豊田郡大崎上島町中野 居宅 2,618,000円 2,094,400円 530,000円
8 平成28年(ケ)第 75号 1.2 広島市佐伯区石内南二丁目 居宅 7,853,000円 6,282,400円 1,580,000円
9 平成28年(ケ)第 77号 1.2 東広島市黒瀬楢原東三丁目 居宅 2,090,000円 1,672,000円 420,000円
10 平成28年(ケ)第 78号 1.2 広島市安佐北区あさひが丘二丁目 居宅 3,616,000円 2,892,800円 730,000円    
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
11 平成28年(ケ)第 60号 1 呉市広大広二丁目 プレジデント皇神大広 3,650,000円 2,920,000円 730,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。