平成28年7月8日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (5件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成28年(ケ)第 32号 1.2 山県郡北広島町後有田 宅地 622,000円 497,600円 130,000円
2 平成28年(ケ)第 35号 1.2.3 広島市安芸区阿戸町 宅地 1,719,640円 1,375,712円 350,000円
3 平成28年(ケ)第 43号 1 広島市安佐北区白木町大字市川 雑種地 877,000円 701,600円 180,000円
4 平成28年(ヌ)第  2号 1.2 竹原市吉名町 雑種地 790,000円 632,000円 160,000円
5 平成28年(ヌ)第  2号 3 竹原市吉名町 宅地 1,256,000円 1,004,800円 260,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (13件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
6 平成27年(ケ)第174号 1.2 呉市神山三丁目 居宅 3,440,000円 2,752,000円 690,000円
7 平成27年(ケ)第184号 1.2.3 江田島市江田島町津久茂一丁目 居宅・事務所 9,842,000円 7,873,600円 1,970,000円
8 平成27年(ケ)第194号 1〜4 呉市長谷町 居宅 2,088,000円 1,670,400円 420,000円
9 平成27年(ケ)第214号 1.2 廿日市市六本松一丁目 居宅 2,625,000円 2,100,000円 530,000円
10 平成28年(ケ)第  8号 1.2 広島市南区大須賀町 居宅・店舗 1,276,000円 1,020,800円 260,000円
11 平成28年(ケ)第 12号 1.2.3 廿日市市四季が丘一丁目 居宅 11,805,000円 9,444,000円 2,370,000円
12 平成28年(ケ)第 14号 1.2 廿日市市宮園四丁目 居宅 8,127,000円 6,501,600円 1,630,000円
13 平成28年(ケ)第 16号 1〜5 安芸郡熊野町呉地四丁目 居宅 1,798,000円 1,438,400円 360,000円
14 平成28年(ケ)第 25号 1〜4 呉市広白岳三丁目 倉庫 34,146,000円 27,316,800円 6,830,000円
15 平成28年(ケ)第 33号 1〜5 竹原市下野町 居宅 1,863,000円 1,490,400円 380,000円
16 平成28年(ケ)第 38号 1〜4 広島市安佐北区白木町大字三田 居宅 1,098,000円 878,400円 220,000円
17 平成28年(ケ)第 45号 1.2 広島市佐伯区五日市町大字上河内 居宅 2,479,000円 1,983,200円 500,000円
18 平成28年(ケ)第 49号 1.2 広島市東区上温品四丁目 居宅 7,109,000円 5,687,200円 1,430,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (4件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
19 平成27年(ケ)第191号 1 広島市安佐南区緑井六丁目 フローレンス緑井せせらぎ公園 7,325,000円 5,860,000円 1,470,000円
20 平成28年(ケ)第  6号 1.2 広島市佐伯区観音台四丁目 居宅 11,693,000円 9,354,400円 2,340,000円
21 平成28年(ケ)第  9号 1 呉市吉浦新町一丁目 ルミナス吉浦マリナージュ 2,914,000円 2,331,200円 590,000円
22 平成28年(ケ)第 37号 1 広島市西区古江東町 スターアーク古江東 11,285,000円 9,028,000円 2,260,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。