平成28年3月11日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成27年(ケ)第150号 1 広島市安佐北区安佐町大字久地 雑種地 800,000円 640,000円 160,000円
2 平成27年(ケ)第182号 1.2.3 東広島市八本松町篠 宅地 1,889,000円 1,511,200円 380,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (15件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 平成27年(ケ)第 85号 1〜4.8 東広島市河内町下河内 倉庫 670,000円 536,000円 140,000円
4 平成27年(ケ)第 85号 5.6.7 東広島市河内町中河内 居宅 1,500,000円 1,200,000円 300,000円
5 平成27年(ケ)第165号 1.2 呉市広石内四丁目 居宅 3,514,000円 2,811,200円 710,000円
6 平成27年(ケ)第170号 1.2 庄原市東城町川西 居宅 566,000円 452,800円 120,000円
7 平成27年(ケ)第172号 1〜5 廿日市市大野中央二丁目 居宅 13,379,000円 10,703,200円 2,680,000円
8 平成27年(ケ)第173号 1.2 広島市安佐南区沼田町大字阿戸 居宅・納屋 3,018,000円 2,414,400円 610,000円
9 平成27年(ケ)第178号 1.2 江田島市大柿町大原 事務所・車庫・居宅 1,671,000円 1,336,800円 340,000円
10 平成27年(ケ)第178号 3.4 江田島市大柿町大原 店舗・共同住宅 2,282,000円 1,825,600円 460,000円
11 平成27年(ケ)第179号 1〜5 江田島市大柿町大原 居宅 9,003,000円 7,202,400円 1,810,000円
12 平成27年(ケ)第185号 1.2 広島市安芸区瀬野西五丁目 居宅 5,919,000円 4,735,200円 1,190,000円
13 平成27年(ケ)第188号 1.2 広島市南区比治山町 旅館 10,235,000円 8,188,000円 2,050,000円
14 平成27年(ケ)第192号 1.2 広島市佐伯区八幡が丘一丁目 居宅 5,248,000円 4,198,400円 1,050,000円
15 平成27年(ケ)第194号 1〜4 呉市長谷町 居宅 3,478,000円 2,782,400円 700,000円
16 平成27年(ヌ)第 27号 1〜4 広島市安佐北区可部六丁目 居宅 921,000円 736,800円 190,000円
17 平成27年(ヌ)第 37号 1.2 広島市安佐南区伴東一丁目 車庫・居宅 1,997,000円 1,597,600円 400,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (2件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
18 平成27年(ケ)第175号 1〜4 呉市長迫町 車庫・事務所・居宅 9,541,000円 7,632,800円 1,910,000円
19 平成27年(ケ)第202号 1 広島市安佐北区落合南一丁目 フォレストコート落合南 11,759,000円 9,407,200円 2,360,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


 (1件) 

No. 事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
20 平成27年(ケ)第 71号 1〜4 呉市倉橋町 居宅 1,060,000円 848,000円 220,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。