令和4年11月11日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

   (1件)

 
事件物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和04年(ケ)第24号3.4 府中市上下町上下 雑種地 3,109,000円 2,487,200円 630,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


【戸建】をクリック!

   (10件)

 
事件物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和03年(ケ)第21号1〜11 尾道市浦崎町 居宅 6,040,000円 4,832,000円 1,210,000円
令和04年(ケ)第 1号11.12.19 府中市上下町上下 店舗 5,610,000円 4,488,000円 1,130,000円
令和04年(ケ)第10号1.2 福山市春日町六丁目 居宅 7,171,000円 5,736,800円 1,440,000円
令和04年(ケ)第13号1.2 福山市千代田町一丁目 居宅 4,256,000円 3,404,800円 860,000円
令和04年(ケ)第15号1.2.3 尾道市瀬戸田町福田 居宅 1,436,000円 1,148,800円 290,000円
令和04年(ケ)第16号1.2.3 尾道市平原一丁目 居宅 13,995,000円 11,196,000円 2,800,000円
令和04年(ケ)第19号1.2 福山市幕山台三丁目 居宅・車庫 6,787,000円 5,429,600円 1,360,000円
令和04年(ケ)第20号1.2 福山市新市町大字常 居宅 3,839,000円 3,071,200円 770,000円
令和04年(ケ)第24号1.2 府中市上下町上下 居宅・店舗 2,221,000円 1,776,800円 450,000円
令和04年(ケ)第26号1.2 府中市栗柄町 居宅 3,273,000円 2,618,400円 660,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。