令和2年9月11日開札物件

ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【戸建て】をクリック!

   (11件)

No. 事件番号 物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 令和01年(ケ)第41号 6.7 福山市神辺町大字東中条 工場 2,990,000円 2,392,000円 600,000円
2 令和01年(ケ)第48号 1〜7 三原市本郷町船木 作業場 3,176,000円 2,540,800円 640,000円
3 令和02年(ケ)第 7号 1.2.3.5 福山市大門町四丁目 店舗 25,122,000円 20,097,600円 5,030,000円
4 令和02年(ケ)第 7号 4.6 福山市大門町四丁目 居宅 13,608,000円 10,886,400円 2,730,000円
5 令和02年(ケ)第 8号 1〜8 福山市駅家町大字万能倉 作業場 3,828,000円 3,062,400円 770,000円
6 令和02年(ケ)第21号 1.2 福山市引野町南三丁目 居宅 11,915,000円 9,532,000円 2,390,000円
7 令和02年(ケ)第24号 1.2 福山市明王台二丁目 居宅 9,293,000円 7,434,400円 1,860,000円
8 令和02年(ケ)第27号 1〜4 福山市神辺町大字平野 居宅 4,001,000円 3,200,800円 810,000円
9 令和02年(ケ)第29号 1.2 尾道市高須町字東新涯三丁目 居宅・事務所 15,689,000円 12,551,200円 3,140,000円
10 令和02年(ケ)第33号 1〜5 福山市津之郷町大字津之郷 居宅 4,409,000円 3,527,200円 890,000円
11 令和02年(ヌ)第 2号 1.2 神石郡神石高原町上 居宅 1,270,000円 1,016,000円 260,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。