令和2年3月13日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


   (8件)

No. 事件番号 物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ヌ)第18号 1.2 尾道市吉浦町 居宅 771,000円 616,800円 160,000円
2 平成31年(ケ)第10号 1.2.3 福山市神辺町大字上竹田 居宅 1,195,000円 956,000円 240,000円
3 令和01年(ケ)第25号 1.2 三原市本郷町本郷 事務所 6,280,000円 5,024,000円 1,260,000円
4 令和01年(ケ)第40号 3〜10 尾道市久保一丁目 店舗 18,137,000円 14,509,600円 3,630,000円
5 令和01年(ケ)第45号 1.2 福山市沼隈町大字常石 居宅 974,000円 779,200円 200,000円
6 令和01年(ヌ)第15号(令和01年(ヌ)第23号) 1〜6 福山市駅家町大字万能倉 居宅 1,905,000円 1,524,000円 390,000円
7 令和01年(ヌ)第18号 1〜6 福山市沼隈町大字下山南 納屋 2,841,000円 2,272,800円 570,000円
8 令和01年(ヌ)第28号 1.2 福山市久松台一丁目 車庫・物置・居宅 20,724,000円 16,579,200円 4,150,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


   (1件)

No. 事件番号 物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
9 平成30年(ケ)第88号 1〜4 三次市甲奴町有田 居宅・物置 4,519,000円 3,615,200円 910,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。