令和2年2月21日開札物件

ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


   (3件)

No. 事件番号 物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成31年(ケ)第17号 7 三原市宮沖五丁目 宅地 11,473,000円 9,178,400円 2,300,000円
2 平成31年(ケ)第17号 8 三原市宮浦三丁目 宅地 3,118,000円 2,494,400円 630,000円
3 令和01年(ケ)第49号 3 福山市神辺町大字川北 宅地 6,088,000円 4,870,400円 1,220,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


   (13件)

No. 事件番号 物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
4 平成31年(ケ)第17号 1.2 三原市館町二丁目 居宅 4,619,000円 3,695,200円 930,000円
5 平成31年(ケ)第17号 3〜6 三原市宮沖四丁目 物置・作業場・居宅 5,061,000円 4,048,800円 1,020,000円
6 平成31年(ケ)第17号 9〜14 三原市西野一丁目 居宅 5,641,000円 4,512,800円 1,130,000円
7 令和01年(ケ)第32号 1.2 福山市駅家町大字近田 倉庫・事務所 7,230,000円 5,784,000円 1,450,000円
8 令和01年(ケ)第35号 1.2 三原市須波ハイツ四丁目 居宅 2,420,000円 1,936,000円 490,000円
9 令和01年(ケ)第41号 6.7 福山市神辺町大字東中条 工場 6,137,000円 4,909,600円 1,230,000円
10 令和01年(ケ)第46号 1.2 三原市沼田東町末光 居宅 4,680,000円 3,744,000円 940,000円
11 令和01年(ケ)第48号 1〜7 三原市本郷町船木 作業場 6,922,000円 5,537,600円 1,390,000円
12 令和01年(ケ)第49号 1.2 福山市神辺町大字川北 工場 7,601,000円 6,080,800円 1,530,000円
13 令和01年(ケ)第50号 1.2.3 尾道市因島中庄町 居宅 12,488,000円 9,990,400円 2,500,000円
14 令和01年(ケ)第51号 1.2 尾道市高須町 居宅 17,787,000円 14,229,600円 3,560,000円
15 令和01年(ケ)第52号 1.2.3 福山市神辺町大字上竹田 居宅 1,048,000円 838,400円 210,000円
16 令和01年(ヌ)第11号 1.2 尾道市瀬戸田町中野 居宅・物置 6,430,000円 5,144,000円 1,290,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。