令和元年12月6日開札物件
ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


   (1件)

No. 事件番号 物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第76号 1〜4 三原市小泉町 宅地 2,446,000円 1,956,800円 490,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。
 


   (8件)

No. 事件番号 物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
2 平成30年(ヌ)第18号 1.2 尾道市吉浦町 居宅 1,520,000円 1,216,000円 310,000円
3 平成31年(ケ)第 8号 1〜5 府中市府川町 店舗 22,640,000円 18,112,000円 4,530,000円
4 平成31年(ケ)第10号 1.2.3 福山市神辺町大字上竹田 居宅 1,840,000円 1,472,000円 370,000円
5 令和01年(ケ)第25号 1.2 三原市本郷町本郷 事務所 8,976,000円 7,180,800円 1,800,000円
6 令和01年(ケ)第25号 3〜6 三原市鷺浦町向田野浦 居宅・物置 2,970,000円 2,376,000円 600,000円
7 令和01年(ケ)第39号 1.2 尾道市久保二丁目 店舗・居宅 3,231,000円 2,584,800円 650,000円
8 令和01年(ケ)第44号 1.2 福山市引野町南三丁目 居宅 11,993,000円 9,594,400円 2,400,000円
9 令和01年(ヌ)第15号(令和01年(ヌ)第23号) 1〜6 福山市駅家町大字万能倉 居宅 2,749,000円 2,199,200円 550,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。