令和元年9月13日開札物件
ログイン後、下記事件番号のをクリックすると3点セット(BIT)が閲覧できます。※完全版はCD-ROMで閲覧できます。
ログイン後、下記事件番号の
をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)が閲覧できます。


   (2件)

No. 事件番号 物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
1 平成30年(ケ)第66号 1〜4 福山市駅家町大字新山 雑種地 3,285,000円 2,628,000円 660,000円
2 平成31年(ヌ)第 6号 1 福山市本庄町中一丁目 宅地 3,622,000円 2,897,600円 730,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。


   (8件)

No. 事件番号 物件番号 所在地 地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
3 平成30年(ケ)第90号 1〜5 三原市幸崎能地七丁目 倉庫 6,670,000円 5,336,000円 1,340,000円
4 平成31年(ケ)第 8号 1〜5 府中市府川町 店舗 32,375,000円 25,900,000円 6,480,000円
5 平成31年(ケ)第10号 1.2.3 福山市神辺町大字上竹田 居宅 2,663,000円 2,130,400円 540,000円
6 平成31年(ケ)第13号 1.2 福山市本庄町中四丁目 居宅 8,550,000円 6,840,000円 1,710,000円
7 平成31年(ケ)第15号 1.2.3 福山市神辺町大字徳田 居宅 12,286,000円 9,828,800円 2,460,000円
8 平成31年(ケ)第18号 1.2.3 福山市瀬戸町大字長和 居宅 6,667,000円 5,333,600円 1,340,000円
9 平成31年(ケ)第20号 1.2 福山市明王台五丁目 居宅 14,060,000円 11,248,000円 2,820,000円
10 平成31年(ケ)第21号 1.2.3 福山市神辺町大字徳田 居宅 14,018,000円 11,214,400円 2,810,000円
※今回落札されなかった物件は次回の特別売却に掲載されます 。